2019年长春中医药大学硕士研究生各专业招生计划
长春中医药大学2019年硕士研究生各专业招生计划 | |||||
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 |
1 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 9 | 0 |
2 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 10 | 0 |
3 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 4 | 1 |
4 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 5 | 0 |
5 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 3 | 0 |
6 | 基础医学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 2 | 0 |
7 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 7 | 0 |
8 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 1 | 0 |
9 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 1 | 0 |
10 | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 1 | 0 |
11 | 中医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 1 | 0 |
12 | 中医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 1 | 0 |
13 | 中医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 3 | 0 |
14 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 3 | 0 |
15 | 中医学院 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 3 | 0 |
16 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 125 | 7 |
17 | 中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 14 | 0 |
18 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 18 | 0 |
19 | 中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 18 | 0 |
20 | 中医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 27 | 0 |
21 | 中医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 9 | 0 |
22 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 24 | 0 |
23 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 2 | 0 |
24 | 针灸推拿学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 62 | 4 |
25 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 7 | 0 |
26 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 3 | 0 |
27 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 4 | 0 |
28 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 4 | 0 |
29 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 5 | 0 |
30 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 5 | 0 |
31 | 药学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | 1 | 0 |
32 | 药学院 | 1008Z1 | 中药资源学 | 2 | 0 |
33 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | 10 | 0 |
34 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | 10 | 0 |
35 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | 10 | 0 |
36 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 17 | 2 |
37 | 药学院 | 1008Z6 | 中药生物技术 | 6 | 0 |
38 | 药学院 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 5 | 0 |
39 | 药学院 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 3 | 0 |
40 | 药学院 | 1008Z9 | 临床中药学 | 1 | 0 |
41 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 17 | 0 |
42 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | 7 | 4 |
43 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 18 | 0 |
44 | 管理学院 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 6 | 1 |
45 | 管理学院 | 1007Z3 | 药物经济学 | 1 | 0 |
46 | 管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 16 | 0 |
47 | 临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 4 | 0 |
48 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 0 |
49 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 0 |
50 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 0 |
51 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 7 | 0 |
52 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 4 | 0 |
53 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 3 | 0 |
54 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 0 |
56 | 临床医学院 | 105109 | 外科学 | 8 | 0 |
57 | 临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 2 | 1 |
58 | 临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 2 | 0 |
59 | 临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 |
60 | 临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 2 | 0 |
61 | 临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 |
62 | 临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 4 | 0 |
63 | 临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 0 |
64 | 临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 0 |
备注:长春中医药大学研究生院可根据实际情况对各专业招生计划做适当调整。 |