一、程序安排:
1. 缴费(复试费80元/人):3月 31日上午9:00-11:00,下午2:30-3:30,4月1日上午9:00-11:00,下午2:30-3:30,商学院1004办公室(详见现场通知)。
2. 资格审查(详见后续通知)。
3. 笔试:4月1日上午8:30-11:30,商学院安中楼601教室、602教室、607教室、610教室(详见现场通知)。
4. 面试:4月1日下午起,商学院各系办公室(详见后续通知)。
5. 体检:3月30日——4月1日上午8:00-11:00,下午14:00—17:00,校医院。
6. 相关事项,详见研究生院网页:http://grawww.nju.edu.cn/view.asp?id=407
二、商学院2009年硕士研究生招生复试细则和录取办法
(一)复试由笔试和面试两部分组成。
1. 笔试:形式为闭卷考试(考试科目详见《南京大学2010年硕士研究生招生专业目录》);卷面满分为150分。
2. 加试:同等学力考生(包括大专毕业生、成人高校应届本科毕业生、普通高校本科结业生)除正常复试外,还须加试2门科目。每门科目考试时间为3小时,满分150分,加试科目成绩不计入复试总成绩,但有1门加试科目低于90分者,不予录取。(详见后续通知)
3. 面试:成绩满分为150分,由各专业5名专家组成的面试考核组对考生进行考核,分两部分进行:
l 综合素质考核,满分为100分;
l 英语听力及口语测试,满分为50分.
(二)录取办法
1. 差额录取;
2. 面试未通过(即面试总分低于90分)者,不予录取;
3. 以“初试成绩+复试成绩”的总成绩排序,从高分至低分录取。
三、各专业复试名单(考生编号及成绩)
1、 政治经济学14人
102840210208805 | 401分 |
102840210200168 | 394分 |
102840210208798 | 374分 |
102840210200138 | 372分 |
102840210208786 | 371分 |
102840210200151 | 366分 |
102840210208785 | 364分 |
102840210208774 | 361分 |
102840210208799 | 361分 |
102840210208812 | 360分 |
102840210208807 | 357分 |
102840210208780 | 354分 |
102840210200132 | 346分 |
102840210208811 | 344分 |
2、西方经济学8人
102840210200193 | 393分 |
102840210200188 | 381分 |
102840210208816 | 374分 |
102840210208824 | 374分 |
102840210200181 | 372分 |
102840210200194 | 361分 |
102840210200190 | 355分 |
102840210200177 | 344分 |
(注:根据招生计划,本专业招生计划以外的考生将调剂至人口经济专业参与录取竞争,不接受调剂的学生视为自动放弃。)
3、国民经济学10人(含少数民族计划1名)
102840210200256 | 403分 |
102840210200248 | 375分 |
102840210208850 | 370分 |
102840210200240 | 367分 |
102840210200255 | 357分 |
102840210200227 | 356分 |
102840210200223 | 353分 |
102840210208862 | 347分 |
102840210208858 | 345分 |
102840210208874 | 285分(少数民族计划) |
4、产业经济学10人
102840210200607 | 372分 |
102840210200598 | 368分 |
102840210209116 | 363分 |
102840210200571 | 357分 |
102840210209097 | 354分 |
102840210209124 | 353分 |
102840210200565 | 352分 |
102840210209118 | 349分 |
102840210209117 | 344分 |
102840210200592 | 340分 |
5、数量经济学6人
102840210200727 | 388分 |
102840210200716 | 386分 |
102840210200739 | 365分 |
102840210209194 | 362分 |
102840210200732 | 353分 |
102840210200714 | 346分 |
(注:根据招生计划,本专业招生计划以外的考生按照总分排名第一名将调剂至国民经济学专业参与录取竞争,第二、三名将调剂至人口经济专业参与录取竞争,不接受调剂的学生视为自动放弃。)
6、人口经济学1人
102840210208839 | 355分 |
7、国际贸易21人
102840210200704 | 394分 |
102840210209174 | 394分 |
102840210209144 | 392分 |
102840210200632 | 389分 |
102840210209135 | 382分 |
102840210200692 | 380分 |
102840210200640 | 376分 |
102840210200668 | 370分 |
102840210209151 | 370分 |
102840210200710 | 369分 |
102840210209184 | 366分 |
102840210209168 | 362分 |
102840210200683 | 360分 |
102840210209157 | 359分 |
102840210200698 | 355分 |
102840210200649 | 354分 |
102840210200621 | 352分 |
102840210200688 | 349分 |
102840210200696 | 349分 |
102840210200643 | 345分 |
102840210209180 | 345分 |
8、世界经济2人
102840210208835 | 384分 |
102840210200207 | 354分 |
9、金融学15人(含少数民族计划1名)
102840210200516 | 409分 |
102840210208992 | 403分 |
102840210209030 | 403分 |
102840210208950 | 401分 |
102840210200420 | 399分 |
102840210209044 | 398分 |
102840210200485 | 397分 |
102840210200524 | 395分 |
102840210200279 | 394分 |
102840210208971 | 394分 |
102840210209061 | 393分 |
102840210200299 | 392分 |
102840210200281 | 391分 |
102840210200419 | 391分 |
102840210200338 | 255分(少数民族计划) |
10、会计学18人(含少数民族计划1名)
102840210209289 | 431分 |
102840210209270 | 408分 |
102840210200815 | 393分 |
102840210200771 | 392分 |
102840210209310 | 391分 |
102840210200788 | 386分 |
102840210209280 | 383分 |
102840210209290 | 382分 |
102840210200879 | 379分 |
102840210209228 | 377分 |
102840210200823 | 371分 |
102840210200905 | 371分 |
102840210209309 | 368分 |
102840210200767 | 363分 |
102840210200745 | 362分 |
102840210209281 | 362分 |
102840210200763 | 361分 |
102840210200811 | 279分(少数民族计划) |
11、企业管理(含人力资源方向)30人(含少数民族计划2名)
102840210209361 | 407分 |
102840210209413 | 399分 |
102840210201019 | 394分 |
102840210201222 | 391分 |
102840210201273 | 389分 |
102840210201011 | 388分 |
102840210201129 | 385分 |
102840210201069 | 384分 |
102840210209337 | 383分 |
102840210201171 | 380分 |
102840210209419 | 380分 |
102840210201199 | 379分 |
102840210209369 | 378分 |
102840210201229 | 377分 |
102840210201070 | 376分 |
102840210201211 | 375分 |
102840210209434 | 373分 |
102840210201013 | 372分 |
102840210209335 | 371分 |
102840210201056 | 369分 |
102840210201077 | 369分 |
102840210201012 | 368分 |
102840210200963 | 367分 |
102840210201137 | 366分 |
102840210201190 | 366分 |
102840210201202 | 366分 |
102840210201105 | 365分 |
102840210201068 | 364分 |
102840210201041 | 321分(少数民族计划) |
102840210201090 | 267分(少数民族计划) |
12、市场营销8人
102840210209528 | 393分 |
102840210201302 | 388分 |
102840210209524 | 384分 |
102840210201351 | 380分 |
102840210201297 | 378分 |
102840210201339 | 371分 |
102840210201298 | 368分 |
102840210201362 | 364分 |
13、电子商务7人
102840210209553 | 374分 |
102840210201389 | 360分 |
102840210209551 | 357分 |
102840210201381 | 353分 |
102840210201377 | 342分 |
102840210201390 | 342分 |
102840210201373 | 340分 |
14、会计硕士39人
102840210201398 | 邱 实 |
102840210209574 | 吴伶俐 |
102840210209568 | 施 阳 |
102840210209566 | 邵舒燕 |
102840210201407 | 邹 磊 |
102840210209557 | 方月禾 |
102840210209576 | 袁 颖 |
102840210209580 | 邹 寅 |
102840210209572 | 王皙芳 |
102840210201405 | 支才胜 |
102840210201401 | 魏向黎 |
102840210209578 | 张 律 |
102840210201399 | 荣 浩 |
102840210200770 | 范钦龙 |
102840210200816 | 李 姗 |
102840210200949 | 朱圆圆 |
102840210200768 | 樊丽艳 |
102840210200883 | 王晓琳 |
102840210200895 | 温淑红 |
102840210200917 | 杨新月 |
102840210209274 | 时君君 |
102840210209267 | 缪国锋 |
102840210209242 | 焦 阳 |
102840210200805 | 井晖晖 |
102840210209258 | 李源远 |
102840210209278 | 宋 术 |
102840210209320 | 张峰华 |
102840210209248 | 李 畅 |
102840210209220 | 陈 媛 |
102840210200933 | 张沭娇 |
102840210200831 | 卢玉梅 |
102840210200932 | 张 群 |
102840210209214 | 陈春华 |
102840210200900 | 吴永俊 |
102840210200792 | 胡彩莉 |
102840210200797 | 黄绍娣 |
102840210200860 | 孙 敏 |
102840210200894 | 魏小风 |
102840210209223 | 程兴玲 |
四、相关说明
1. 我院将从3月23日起,尽快将复试安排通知上述名单上的每位考生。
2. 烦请看到本通知的考生,主动与我院联系、确定是否参加复试。
3. 不能来参加复试的同学请联系: 025-83621015;025-83596250;025-83593387。
商学院学生工作办公室
二〇一〇年三月二十三日