2011年浙江大学考研报录比_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 报录比 >> 2011年浙江大学考研报录比

2011年浙江大学考研报录比

考研时间: 2014-11-04 来源:查字典考研网
浙江大学2011年硕士报考录取人数统计表(按专业代码排序)
下列统计中不含免试、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。2012年招生专业和招生人数会有较大变动,请查询2012年硕士招生目录。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 5 2 384 340 362.0
040 人文学院 010102 中国哲学 22 4 423 393 413.0
040 人文学院 010103 外国哲学 25 2 412 384 398.0
040 人文学院 010104 逻辑学 7 2 380 367 373.5
040 人文学院 010105 伦理学 6 1 373 373 373.0
230 传媒学院 010106 美学 17 5 377 357 368.4
040 人文学院 010107 宗教学 1 1 382 382 382.0
040 人文学院 010108 科学技术哲学 13 4 389 357 378.7
040 人文学院 010120 ★休闲学 16 2 380 368 374.0
010 经济学院 020101 政治经济学 44 5 411 389 397.2
010 经济学院 020102 经济思想史 4 1 395 395 395.0
010 经济学院 020103 经济史 1 0 0 0 0.0
010 经济学院 020104 西方经济学 39 6 414 382 401.8
010 经济学院 020105 世界经济 9 1 399 399 399.0
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 7 0 0 0 0.0
010 经济学院 020201 国民经济学 8 0 0 0 0.0
010 经济学院 020202 区域经济学 14 1 383 383 383.0
010 经济学院 020203 财政学 20 1 377 377 377.0
010 经济学院 020204 金融学 188 10 424 395 403.6
010 经济学院 020205 产业经济学 118 6 409 376 392.3
010 经济学院 020206 国际贸易学 108 6 392 372 383.8
010 经济学院 020207 劳动经济学 11 1 403 403 403.0
220 公管学院 020207 劳动经济学 11 5 395 368 381.6
010 经济学院 020208 统计学 6 1 384 384 384.0
010 经济学院 020209 数量经济学 5 0 0 0 0.0
010 经济学院 025100 金融(全日制专业学位) 127 20 413 367 386.7
010 经济学院 025400 国际商务(全日制专业学位) 31 16 426 363 396.7
020 光华法学院 030101 法学理论 16 3 355 342 350.3
020 光华法学院 030102 法律史 2 1 364 364 364.0
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 31 3 373 347 360.0
020 光华法学院 030104 刑法学 21 1 341 341 341.0
020 光华法学院 030105 民商法学 53 3 375 345 356.0
020 光华法学院 030106 诉讼法学 15 2 370 346 358.0
020 光华法学院 030107 经济法学 38 5 395 351 363.6
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 2 1 348 348 348.0
020 光华法学院 030109 国际法学 17 3 388 347 366.0
220 公管学院 030201 政治学理论 15 5 383 351 369.0
220 公管学院 030202 中外政治制度 11 4 396 367 379.5
330 思想政治理论教学科研部 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 2 0 0 0 0.0
220 公管学院 030204 中共党史 3 1 373 373 373.0
330 思政部 030206 国际政治 14 3 385 380 382.3
220 公管学院 030207 国际关系 11 3 378 355 368.3
220 公管学院 030301 社会学 26 3 426 373 392.3
010 经济学院 030302 人口学 2 3 422 366 389.7
330 思政部 030501 马克思主义基本原理 5 2 392 367 379.5
330 思政部 030503 马克思主义中国化研究 14 3 389 370 381.0
330 思政部 030505 思想政治教育 54 8 410 364 380.4
330 思想政治理论教学科研部 030506 中国近现代史基本问题研究 1 0 0 0 0.0
020 光华法学院 035101 法律硕士(非法学)(全日制专业学位) 328 65 406 323 355.0
020 光华法学院 035102 法律硕士(法学)(全日制专业学位) 44 5 345 324 333.0
030 教育学院 040101 教育学原理 24 4 346 307 333.2
030 教育学院 040102 课程与教学论 73 8 366 305 334.6
030 教育学院 040103 教育史 22 4 359 336 349.2
030 教育学院 040104 比较教育学 30 7 336 314 324.1
030 教育学院 040106 高等教育学 43 7 332 303 319.7
030 教育学院 040107 成人教育学 12 2 342 336 339.0
030 教育学院 040110 教育技术学 9 1 315 315 315.0
060 理学部 040201 基础心理学 26 1 345 345 345.0
060 理学部 040202 发展与教育心理学 27 3 361 335 347.0
060 理学部 040203 应用心理学 347 21 374 328 341.7
030 教育学院 040301 体育人文社会学 10 4 306 286 294.7
030 教育学院 040302 运动人体科学 15 3 335 322 328.3
030 教育学院 040303 体育教育训练学 12 0 0 0 0.0
030 教育学院 040304 民族传统体育学 1 1 325 325 325.0
030 教育学院 045201 体育教学 1 0 0 0 0.0
030 教育学院 045202 运动训练(全日制专业学位) 0 2 331 309 320.0
050 外语学院 045300 汉语国际教育(全日制专业学位) 18 5 386 338 367.4
060 理学部 045400 应用心理学(全日制专业学位) 19 2 331 309 320.0
040 人文学院 050101 文艺学 21 5 411 377 390.4
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 32 1 372 372 372.0
040 人文学院 050103 汉语言文字学 121 5 406 368 385.2
040 人文学院 050104 中国古典文献学 42 6 403 355 382.8
040 人文学院 050105 中国古代文学 114 7 400 358 378.0
040 人文学院 050106 中国现当代文学 139 8 388 370 379.4
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 50 3 408 395 400.7
050 外语学院 050201 英语语言文学 166 7 399 368 377.0
050 外语学院 050202 俄语语言文学 8 4 416 368 390.5
050 外语学院 050203 法语语言文学 10 1 357 357 357.0
050 外语学院 050204 德语语言文学 15 3 413 392 402.3
050 外语学院 050205 日语语言文学 13 3 377 373 374.3
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 126 11 409 368 382.4
230 传媒学院 050301 新闻学 78 3 369 365 367.3
230 传媒学院 050302 传播学 198 1 360 360 360.0
040 人文学院 050401 艺术学 5 1 367 367 367.0
040 人文学院 050403 美术学 10 1 383 383 383.0
040 人文学院 050404 设计艺术学 34 4 378 344 354.0
210 计算机学院 050404 设计艺术学 97 8 398 364 376.4
230 传媒学院 050407 广播电视艺术学 17 1 370 370 370.0
230 传媒学院 055105 广播电视(全日制专业学位) 21 5 398 342 369.4
050 外语学院 055201 英语笔译(专业学位) 29 5 380 352 369.6
230 传媒学院 055300 新闻与传播(全日制专业学位) 114 16 402 350 371.6
040 人文学院 060102 考古学及博物馆学 14 3 363 320 346.7
040 人文学院 060103 历史地理学 5 1 285 285 285.0
060 理学院 060103 历史地理学 2 0 0 0 0.0
040 人文学院 060105 专门史 12 1 307 307 307.0
040 人文学院 060106 中国古代史 46 3 331 309 319.3
040 人文学院 060107 中国近现代史 22 4 332 288 302.5
040 人文学院 060108 世界史 21 5 343 292 314.6
040 人文学院 065100 文物与博物馆学(全日制专业学位 5 1 344 344 344.0
060 理学部 070101 基础数学 80 23 410 332 375.9
060 理学部 070102 计算数学 40 10 389 332 358.3
060 理学部 070103 概率论与数理统计 41 9 388 329 363.3
060 理学部 070104 应用数学 81 20 410 320 365.7
060 理学部 070105 运筹学与控制论 29 6 351 313 338.8
060 理学部 070201 理论物理 31 5 411 368 381.8
060 理学部 070202 粒子物理与原子核物理 4 1 388 388 388.0
060 理学院 070203 原子与分子物理 1 0 0 0 0.0
060 理学部 070204 等离子体物理 2 1 320 320 320.0
060 理学部 070205 凝聚态物理 56 18 409 334 378.1
060 理学部 070207 光学 32 12 416 365 388.0
060 理学部 070208 无线电物理 4 1 353 353 353.0
060 理学部 070300 化学 239 57 396 317 353.4
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 83 18 412 369 385.0
060 理学部 070501 自然地理学 15 2 405 384 394.5
060 理学部 070502 人文地理学 36 11 423 323 366.5
060 理学部 070503 地图学与地理信息系统 19 5 410 377 393.4
060 理学部 070601 气象学 2 4 326 313 320.2
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 4 0 0 0 0.0
340 海洋系 070703 海洋生物学 1 2 370 353 361.5
060 理学院 070704 海洋地质 2 0 0 0 0.0
340 海洋系 070704 海洋地质 3 2 376 326 351.0
060 理学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 2 0 0 0 0.0
060 理学部 070902 地球化学 3 3 355 340 348.3
060 理学部 070904 构造地质学 6 2 358 356 357.0
070 生科学院 071001 植物学 65 19 400 334 356.5
070 生命科学学院 071002 动物学 3 0 0 0 0.0
180 医学院 071003 生理学 5 4 360 328 341.7
070 生科学院 071005 微生物学 101 10 394 361 373.4
170 动科学院 071005 微生物学 1 1 345 345 345.0
180 医学院 071005 微生物学 9 0 0 0 0.0
180 医学院 071006 神经生物学 15 11 409 323 353.5
070 生科学院 071007 遗传学 9 14 385 331 361.1
180 医学院 071007 遗传学 4 1 347 347 347.0
070 生科学院 071008 发育生物学 5 3 377 336 359.3
070 生科学院 071009 细胞生物学 104 6 386 355 368.5
180 医学院 071009 细胞生物学 43 14 383 324 356.5
070 生科学院 071010 生物化学与分子生物学 98 15 383 335 359.8
160 农生学院 071010 生物化学与分子生物学 6 1 376 376 376.0
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 37 9 373 322 343.9
070 生命科学学院 071011 生物物理学 2 0 0 0 0.0
160 农生学院 071011 生物物理学 9 14 381 311 348.5
180 医学院 071011 生物物理学 4 1 375 375 375.0
070 生科学院 071012 生态学 30 14 376 341 356.5
070 生科学院 071020 ★生物信息学 21 4 365 349 353.5
160 农生学院 071020 ★生物信息学 2 1 344 344 344.0
100 电气学院 071102 系统分析与集成 6 7 385 355 369.6
040 人文学院 071200 科学技术史 3 2 379 349 364.0
240 航空航天学院 080101 一般力学与力学基础 2 1 367 367 367.0
240 航空航天学院 080102 固体力学 16 5 385 350 366.4
240 航空航天学院 080103 流体力学 11 7 388 352 373.3
240 航空航天学院 080104 工程力学 31 6 412 354 384.2
250 机械系 080201 机械制造及其自动化 224 21 426 367 397.1
250 机械系 080202 机械电子工程 260 19 424 382 406.4
130 生物系统工程与食品科学学院 080203 机械设计及理论 2 0 0 0 0.0
250 机械系 080203 机械设计及理论 136 28 412 366 390.1
250 机械系 080204 车辆工程 28 3 391 363 377.3
270 能源系 080204 车辆工程 12 3 388 355 372.0
250 机械系 080220 ★工业工程 44 9 410 335 362.9
300 光电系 080300 光学工程 242 37 420 333 379.5
300 光电系 080320 ★光通信技术 22 4 384 338 370.2
250 机械系 080401 精密仪器及机械 7 1 408 408 408.0
300 光电系 080402 测试计量技术及仪器 20 12 390 331 365.2
150 生仪学院 080420 ★电子信息技术及仪器 103 27 431 359 390.6
260 材料系 080500 材料科学与工程 364 73 426 353 382.3
290 高分子系 080520 ★高分子材料 125 18 417 361 390.5
270 能源系 080701 工程热物理 110 41 423 330 375.1
270 能源系 080702 热能工程 78 25 419 347 374.2
270 能源系 080703 动力机械及工程 16 8 381 349 364.5
240 航空航天学院 080704 流体机械及工程 0 1 369 369 369.0
270 能源工程学系 080704 流体机械及工程 3 0 0 0 0.0
270 能源系 080705 制冷及低温工程 36 8 401 348 371.1
280 化工系 080706 化工过程机械 100 18 432 371 394.7
270 能源系 080720 ★能源环境工程 20 3 395 330 357.7
100 电气学院 080801 电机与电器 75 16 430 369 395.6
100 电气学院 080802 电力系统及其自动化 173 18 451 398 413.3
100 电气学院 080803 高电压与绝缘技术 3 1 443 443 443.0
100 电气学院 080804 电力电子与电力传动 147 14 438 400 418.6
100 电气学院 080805 电工理论与新技术 46 8 422 392 403.9
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 1 0 0 0 0.0
100 电气工程学院 080821 ★航天电气及其控制 2 0 0 0 0.0
310 信电系 080901 物理电子学 25 11 375 334 358.1
100 电气学院 080902 电路与系统 74 18 437 355 382.9
310 信电系 080902 电路与系统 69 6 410 349 385.0
310 信电系 080903 微电子学与固体电子学 73 21 412 327 363.8
310 信电系 080904 电磁场与微波技术 18 8 381 341 361.0
310 信电系 081000 信息与通信工程 345 32 435 357 384.6
320 控制系 081100 控制科学与工程 364 59 421 345 382.6
100 电气学院 081101 控制理论与控制工程 65 10 411 359 386.0
240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 1 2 369 339 354.0
210 计算机学院 081201 计算机系统结构 44 1 376 376 376.0
210 计算机学院 081202 计算机软件与理论 65 2 373 349 361.0
210 计算机学院 081203 计算机应用技术 1061 131 423 332 373.0
210 计算机学院 081220 ★数字化艺术与设计 9 1 346 346 346.0
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 5 2 389 334 361.5
120 建筑工程学院 081301 建筑历史与理论 5 0 0 0 0.0
120 建工学院 081302 建筑设计及其理论 131 11 379 327 356.6
120 建工学院 081303 城市规划与设计 83 10 397 347 364.2
120 建工学院 081304 建筑技术科学 17 3 393 350 373.0
120 建工学院 081401 岩土工程 125 15 414 352 388.9
120 建工学院 081402 结构工程 251 21 391 333 366.5
120 建工学院 081403 市政工程 37 7 396 360 373.0
270 能源系 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 2 388 370 379.0
120 建工学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 29 4 376 352 362.2
120 建工学院 081406 桥梁与隧道工程 64 8 380 331 361.1
120 建工学院 081501 水文学及水资源 4 5 366 332 350.8
120 建工学院 081502 水力学及河流动力学 2 2 372 366 369.0
120 建工学院 081503 水工结构工程 7 5 378 363 371.6
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 5 9 381 335 355.3
280 化工系 081701 化学工程 284 32 420 363 389.2
280 化工系 081702 化学工艺 43 10 404 363 383.3
280 化工系 081703 生物化工 66 19 404 332 363.6
060 理学院 081704 应用化学 13 0 0 0 0.0
280 化工系 081704 应用化学 32 13 389 349 373.3
280 化工系 081705 工业催化 5 7 398 342 377.0
280 化工系 081720 ★化工过程信息工程 3 1 394 394 394.0
280 化工系 081721 ★制药工程 24 5 397 372 382.4
060 理学部 081800 地质资源与地质工程 7 2 370 333 351.5
130 生物系统工程与食品科学学院 082203 发酵工程 5 0 0 0 0.0
120 建工学院 082301 道路与铁道工程 6 5 384 349 369.8
340 海洋系 082401 船舶与海洋结构物设计制造 5 8 411 364 381.6
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 9 3 386 330 364.7
240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 1 0 0 0 0.0
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 2 0 0 0 0.0
160 农业与生物技术学院 082703 核技术及应用 1 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 7 3 395 367 383.7
130 生物系统工程与食品科学学院 082802 农业水土工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 2 1 369 369 369.0
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 7 7 423 331 381.0
130 生工食品学院 082820 ★生物系统工程 8 7 405 351 376.0
060 理学部 083001 环境科学 2 1 365 365 365.0
140 环资学院 083001 环境科学 68 16 392 353 372.6
140 环资学院 083002 环境工程 255 48 423 361 386.7
150 生仪学院 083100 生物医学工程 83 21 418 327 371.4
130 生工食品学院 083201 食品科学 241 17 419 377 395.0
170 动科学院 083201 食品科学 4 1 357 357 357.0
130 生物系统工程与食品科学学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 5 0 0 0 0.0
130 生物系统工程与食品科学学院 083203 农产品加工及贮藏工程 5 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 083220 ★食品安全 22 1 386 386 386.0
250 机械系 085201 机械工程(全日制专业学位) 17 24 403 345 380.1
300 光电系 085202 光学工程(全日制专业学位) 3 6 375 333 357.5
150 生仪学院 085203 仪器仪表工程(全日制专业学位) 1 5 357 337 345.0
260 材料系 085204 材料工程(全日制专业学位) 10 3 395 346 369.3
270 能源系 085206 动力工程(全日制专业学位) 2 2 370 356 363.0
100 电气学院 085207 电气工程(全日制专业学位) 22 24 427 347 387.5
310 信电系 085208 电子与通信工程(全日制专业学位 19 13 383 327 360.4
320 控制系 085210 控制工程(全日制专业学位) 7 9 399 339 368.2
210 计算机学院 085211 计算机技术(全日制专业学位) 0 5 388 336 358.0
510 软件学院 085212 软件工程(全日制专业学位) 150 86 396 311 342.9
120 建工学院 085213 建筑与土木工程(全日制专业学位 15 4 363 341 352.2
280 化工系 085216 化学工程(全日制专业学位) 7 13 389 350 366.8
060 理学院 085217 地质工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 085227 农业工程(全日制专业学位) 0 9 377 333 358.8
140 环资学院 085229 环境工程(全日制专业学位) 5 13 395 335 362.1
150 生仪学院 085230 生物医学工程(全日制专业学位) 4 8 391 325 343.6
130 生工食品学院 085231 食品工程(全日制专业学位) 17 16 401 359 373.7
240 航空航天学院 085233 航天工程(全日制专业学位) 1 8 384 328 362.4
210 计算机学院 085237 工业设计工程(全日制专业学位) 0 2 364 359 361.5
160 农生学院 090100 作物学 79 19 384 324 356.6
160 农生学院 090200 园艺学 203 33 414 330 369.4
140 环资学院 090301 土壤学 21 12 407 342 367.1
140 环资学院 090302 植物营养学 34 10 407 356 386.9
140 环资学院 090320 ★农业遥感与信息技术 26 8 403 377 387.1
140 环境与资源学院 090322 ★环境修复与资源再生 2 0 0 0 0.0
160 农生学院 090400 植物保护 212 54 415 335 362.9
170 动科学院 090501 动物遗传育种与繁殖 12 3 379 354 369.7
170 动科学院 090502 动物营养与饲料科学 114 23 427 345 376.5
170 动科学院 090504 特种经济动物饲养 22 11 410 322 353.5
170 动科学院 090601 基础兽医学 6 3 361 322 338.0
170 动科学院 090602 预防兽医学 52 12 398 322 365.2
170 动科学院 090603 临床兽医学 6 1 329 329 329.0
160 农生学院 090706 园林植物与观赏园艺 61 5 391 372 383.6
170 动科学院 090801 水产养殖 16 4 361 335 346.2
160 农生学院 095101 作物(全日制专业学位) 0 10 363 314 340.9
160 农生学院 095102 园艺(全日制专业学位) 0 10 353 311 342.8
140 环资学院 095103 农业资源利用(全日制专业学位) 3 4 374 321 349.5
160 农生学院 095104 植物保护(全日制专业学位) 1 8 365 321 336.5
170 动科学院 095105 养殖(全日制专业学位) 1 7 375 340 358.3
170 动科学院 095200 兽医(全日制专业学位) 3 8 369 314 345.0
160 农生学院 095300 风景园林(全日制专业学位) 20 5 382 334 361.0
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 3 3 365 338 350.7
180 医学院 100102 免疫学 12 9 401 328 361.1
180 医学院 100103 病原生物学 1 2 353 350 351.5
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 19 10 356 325 340.4
180 医学院 100105 法医学 3 0 0 0 0.0
180 医学院 100120 ★干细胞和再生医学 2 3 362 336 345.3
180 医学院 100201 内科学 253 35 388 321 345.2
1800 医学院 100201 内科学 0 1 348 348 348.0
180 医学院 100202 儿科学 42 11 367 323 342.5
180 医学院 100203 老年医学 6 1 328 328 328.0
180 医学院 100204 神经病学 38 2 342 326 334.0
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 15 1 391 391 391.0
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 11 2 339 324 331.5
180 医学院 100207 影像医学与核医学 34 2 365 357 361.0
180 医学院 100208 临床检验诊断学 26 1 320 320 320.0
180 医学院 100209 护理学 36 1 382 382 382.0
180 医学院 100210 外科学 193 21 390 330 355.9
180 医学院 100211 妇产科学 106 13 385 324 356.5
180 医学院 100212 眼科学 27 5 379 345 366.0
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 5 0 0 0 0.0
180 医学院 100214 肿瘤学 62 10 387 345 362.0
180 医学院 100216 运动医学 3 0 0 0 0.0
180 医学院 100217 麻醉学 38 4 358 335 347.0
180 医学院 100218 急诊医学 13 1 341 341 341.0
180 医学院 100220 ★全科医学 8 1 327 327 327.0
180 医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0 0.0
180 医学院 100302 口腔临床医学 52 4 335 321 326.0
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 36 3 369 337 353.7
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 10 7 382 321 347.6
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 15 1 325 325 325.0
180 医学院 100405 卫生毒理学 4 1 361 361 361.0
180 医学院 100602 中西医结合临床 3 0 0 0 0.0
190 药学院 100700 药学 444 27 418 343 371.7
180 医学院 100706 药理学 19 11 374 321 345.1
190 药学院 100800 中药学 23 0 0 0 0.0
180 医学院 105101 内科学(全日制专业学位) 120 16 375 322 340.6
180 医学院 105102 儿科学(全日制专业学位) 10 2 359 352 355.5
180 医学院 105103 老年医学 1 0 0 0 0.0
180 医学院 105104 神经病学(全日制专业学位) 20 2 350 325 337.5
180 医学院 105105 精神病与精神卫生学(全日制专业 4 2 361 360 360.5
180 医学院 105106 皮肤病与性病学(全日制专业学位 8 1 342 342 342.0
180 医学院 105107 影像医学与核医学(全日制专业学 15 6 364 327 345.7
180 医学院 105109 外科学(全日制专业学位) 133 10 381 323 350.0
180 医学院 105110 妇产科学(全日制专业学位) 38 6 366 337 349.3
180 医学院 105111 眼科学(全日制专业学位) 3 1 341 341 341.0
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(全日制专业学位) 1 2 366 340 353.0
180 医学院 105113 肿瘤学(全日制专业学位) 27 6 362 326 343.5
180 医学院 105116 麻醉学(全日制专业学位) 9 2 327 323 325.0
180 医学院 105117 急诊医学(全日制专业学位) 3 1 352 352 352.0
180 医学院 105200 口腔医学(全日制专业学位) 19 2 337 331 334.0
190 药学院 105500 药学(全日制专业学位) 8 6 376 332 358.0
200 管理学院 120100 管理科学与工程 153 11 420 381 399.3
120 建工学院 120120 ★工程管理 49 1 402 402 402.0
200 管理学院 120201 会计学 79 4 405 381 393.0
200 管理学院 120202 企业管理 545 24 421 384 400.4
200 管理学院 120203 旅游管理 31 6 393 369 382.0
200 管理学院 120204 技术经济及管理 5 1 366 366 366.0
200 管理学院 120220 ★创业管理 22 8 412 378 389.1
200 管理学院 120301 农业经济管理 20 5 384 369 378.2
220 公管学院 120401 行政管理 303 22 412 369 391.7
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 21 3 408 374 391.3
220 公管学院 120403 教育经济与管理 11 4 416 355 378.0
220 公管学院 120404 社会保障 24 2 381 356 368.5
220 公管学院 120405 土地资源管理 70 12 410 359 392.6
220 公共管理学院 120420 ★信息资源管理 5 0 0 0 0.0
220 公管学院 120421 ★非传统安全管理 6 2 363 361 362.0
220 公共管理学院 120501 图书馆学 3 0 0 0 0.0
220 公管学院 120502 情报学 7 1 385 385 385.0
220 公管学院 120503 档案学 8 2 391 358 374.5
200 管理学院 125100 工商管理硕士(专业学位) 1021 308 241 165 194.2
220 公管学院 125200 公共管理硕士(专业学位) 311 42 228 181 204.4

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •