据宁波大学研究生院消息,2015年宁波大学考研报录比已经发布,详情如下:
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 推免生数 | 国家线 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||||
一志愿 | 调剂 | 总平均 | 一志愿 | 调剂 | 总最高 | 一志愿 | 调剂 | 总最低 | |||||
区域经济学 | 24 | 7 | 2 | 330 | 368.33 | 356.5 | 363.6 | 394 | 375 | 394 | 368 | 357 | 338 |
金融学 | 40 | 10 | 1 | 330 | 345.57 | 355.5 | 347.78 | 361 | 371 | 371 | 346 | 356 | 330 |
产业经济学 | 16 | 7 | 0 | 330 | 333.5 | 355.2 | 349 | 337 | 363 | 363 | 334 | 355 | 330 |
国际贸易学 | 41 | 11 | 0 | 330 | 358 | 365.4 | 361.36 | 383 | 383 | 383 | 358 | 365 | 335 |
数量经济学 | 9 | 6 | 0 | 330 | 361 | 353.5 | 358.5 | 380 | 357 | 380 | 361 | 354 | 336 |
国际商务 | 14 | 20 | 0 | 330 | 341.33 | 346.18 | 345.45 | 346 | 367 | 367 | 341 | 346 | 334 |
宪法学与行政法学 | 2 | 5 | 0 | 300 | 325 | 322 | 322.6 | 325 | 333 | 333 | 325 | 322 | 310 |
民商法学 | 40 | 20 | 0 | 300 | 341.21 | 342 | 341.25 | 378 | 342 | 378 | 341 | 342 | 304 |
诉讼法学 | 3 | 2 | 0 | 300 | 无 | 335 | 335 | 无 | 335 | 335 | 无 | 335 | 335 |
经济法学 | 10 | 5 | 0 | 300 | 347.5 | 334 | 344.8 | 358 | 334 | 358 | 348 | 334 | 331 |
国际法学 | 2 | 3 | 0 | 300 | 无 | 322 | 322 | 无 | 332 | 332 | 无 | 322 | 314 |
马克思主义基本原理 | 6 | 9 | 0 | 300 | 349 | 343.38 | 344 | 349 | 351 | 351 | 349 | 343 | 333 |
马克思主义中国化研究 | 7 | 10 | 0 | 300 | 351 | 349.33 | 349.5 | 351 | 363 | 363 | 351 | 349 | 323 |
思想政治教育 | 14 | 11 | 0 | 300 | 339 | 356.13 | 351.45 | 362 | 378 | 378 | 339 | 356 | 319 |
法律(非法学) | 70 | 15 | 1 | 300 | 315.25 | 315.5 | 315.36 | 326 | 331 | 331 | 315 | 316 | 301 |
法律(法学) | 30 | 22 | 0 | 300 | 无 | 320.59 | 320.59 | 无 | 366 | 366 | 无 | 321 | 302 |
教育学原理 | 34 | 6 | 0 | 320 | 无 | 331.83 | 331.83 | 无 | 344 | 344 | 无 | 332 | 324 |
课程与教学论 | 29 | 7 | 2 | 320 | 无 | 331.6 | 331.6 | 无 | 345 | 345 | 无 | 332 | 322 |
学前教育学 | 11 | 1 | 1 | 320 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
高等教育学 | 16 | 6 | 0 | 320 | 327 | 332.4 | 331.5 | 327 | 338 | 338 | 327 | 332 | 322 |
成人教育学 | 0 | 2 | 0 | 320 | 无 | 334 | 334 | 无 | 344 | 344 | 无 | 334 | 324 |
教育技术学 | 3 | 2 | 0 | 320 | 无 | 312.5 | 312.5 | 无 | 318 | 318 | 无 | 313 | 307 |
基础心理学 | 8 | 3 | 0 | 320 | 342 | 340.5 | 341 | 342 | 341 | 342 | 342 | 341 | 340 |
发展与教育心理学 | 15 | 6 | 0 | 320 | 无 | 331.67 | 331.67 | 无 | 337 | 337 | 无 | 332 | 327 |
应用心理学 | 27 | 8 | 0 | 320 | 无 | 345.5 | 345.5 | 无 | 360 | 360 | 无 | 346 | 333 |
体育人文社会学 | 1 | 7 | 0 | 265 | 无 | 291.71 | 291.71 | 无 | 354 | 354 | 无 | 292 | 266 |
运动人体科学 | 1 | 8 | 0 | 265 | 362 | 291.71 | 300.5 | 362 | 346 | 362 | 362 | 292 | 272 |
体育教育训练学 | 8 | 7 | 0 | 265 | 319 | 307 | 310.43 | 326 | 344 | 344 | 319 | 307 | 281 |
民族传统体育学 | 2 | 5 | 0 | 265 | 无 | 300.8 | 300.8 | 无 | 335 | 335 | 无 | 301 | 277 |
教育管理 | 0 | 5 | 0 | 320 | 无 | 337.4 | 337.4 | 无 | 349 | 349 | 无 | 337 | 321 |
学科教学(语文) | 15 | 9 | 0 | 320 | 333.2 | 343.5 | 337.78 | 342 | 347 | 347 | 333 | 344 | 327 |
学科教学(数学) | 4 | 9 | 0 | 320 | 330 | 337.75 | 336.89 | 330 | 358 | 358 | 330 | 338 | 321 |
学科教学(化学) | 3 | 5 | 0 | 320 | 353 | 343.5 | 345.4 | 353 | 377 | 377 | 353 | 344 | 329 |
学科教学(英语) | 26 | 10 | 0 | 320 | 353.71 | 345 | 351.1 | 375 | 359 | 375 | 354 | 345 | 325 |
现代教育技术 | 0 | 8 | 1 | 320 | 无 | 313 | 313 | 无 | 330 | 330 | 无 | 313 | 281 |
心理健康教育 | 1 | 8 | 0 | 320 | 无 | 330.5 | 330.5 | 无 | 355 | 355 | 无 | 331 | 319 |
学前教育 | 1 | 8 | 1 | 320 | 无 | 331.86 | 331.86 | 无 | 347 | 347 | 无 | 332 | 325 |
体育教学 | 24 | 21 | 4 | 265 | 319.83 | 283.73 | 296.47 | 360 | 320 | 360 | 320 | 284 | 270 |
运动训练 | 3 | 17 | 0 | 265 | 331 | 296.13 | 298.18 | 331 | 356 | 356 | 331 | 296 | 265 |
文艺学 | 2 | 4 | 0 | 345 | 370 | 370 | 370 | 370 | 374 | 374 | 370 | 370 | 368 |
语言学及应用语言学 | 9 | 4 | 0 | 345 | 367 | 361.67 | 363 | 367 | 370 | 370 | 367 | 362 | 354 |
汉语言文字学 | 3 | 4 | 0 | 345 | 无 | 351.5 | 351.5 | 无 | 355 | 355 | 无 | 352 | 347 |
中国古代文学 | 14 | 5 | 0 | 345 | 382.67 | 359.5 | 373.4 | 388 | 363 | 388 | 383 | 360 | 356 |
中国现当代文学 | 16 | 5 | 0 | 345 | 378.8 | 无 | 378.8 | 400 | 无 | 400 | 379 | 无 | 366 |
文艺与新传媒 | 3 | 4 | 1 | 345 | 无 | 351 | 351 | 无 | 353 | 353 | 无 | 351 | 348 |
中国民间艺术理论与实践 | 4 | 3 | 1 | 345 | 无 | 346.5 | 346.5 | 无 | 367 | 367 | 无 | 347 | 326 |
英语语言文学 | 14 | 9 | 1 | 345 | 360 | 359.8 | 359.88 | 379 | 372 | 379 | 360 | 360 | 346 |
日语语言文学 | 4 | 7 | 1 | 345 | 396 | 357.75 | 370.5 | 407 | 363 | 407 | 396 | 358 | 348 |
外国语言学及应用语言学 | 30 | 20 | 0 | 345 | 369.4 | 355.2 | 358.75 | 376 | 368 | 376 | 369 | 355 | 345 |
翻译学 | 3 | 6 | 0 | 345 | 350 | 358.8 | 357.33 | 350 | 378 | 378 | 350 | 359 | 347 |
英语笔译 | 192 | 54 | 0 | 345 | 371.61 | 无 | 371.61 | 394 | 无 | 394 | 372 | 无 | 356 |
中国史 | 26 | 21 | 0 | 300 | 332.67 | 327.89 | 328.57 | 336 | 378 | 378 | 333 | 328 | 300 |
基础数学 | 4 | 12 | 0 | 275 | 无 | 294.17 | 294.17 | 无 | 320 | 320 | 无 | 294 | 279 |
应用数学 | 23 | 17 | 0 | 275 | 292.14 | 312.3 | 304 | 309 | 370 | 370 | 292 | 312 | 277 |
理论物理 | 1 | 5 | 0 | 275 | 无 | 313 | 313 | 无 | 338 | 338 | 无 | 313 | 284 |
凝聚态物理 | 2 | 13 | 0 | 275 | 283 | 308.58 | 306.62 | 283 | 335 | 335 | 283 | 309 | 279 |
光学 | 1 | 7 | 0 | 275 | 无 | 297.43 | 297.43 | 无 | 321 | 321 | 无 | 297 | 278 |
光电子学 | 0 | 10 | 0 | 275 | 无 | 329.8 | 329.8 | 无 | 373 | 373 | 无 | 330 | 284 |
固体电子物理 | 2 | 13 | 0 | 275 | 无 | 320.85 | 320.85 | 无 | 377 | 377 | 无 | 321 | 280 |
无机化学 | 13 | 14 | 0 | 275 | 329 | 320.11 | 323.29 | 356 | 356 | 356 | 329 | 320 | 290 |
物理化学 | 18 | 38 | 0 | 275 | 318.25 | 329.85 | 328.63 | 342 | 362 | 362 | 318 | 330 | 283 |
人文地理学 | 36 | 24 | 0 | 275 | 309.3 | 335.43 | 324.54 | 353 | 374 | 374 | 309 | 335 | 278 |
海洋生物学 | 23 | 24 | 1 | 275 | 320.86 | 332.56 | 325.43 | 363 | 364 | 364 | 321 | 333 | 279 |
生物化学与分子生物学 | 30 | 26 | 0 | 275 | 331.83 | 325.57 | 328.46 | 372 | 359 | 372 | 332 | 326 | 276 |
固体力学 | 1 | 5 | 0 | 275 | 295 | 295.75 | 295.6 | 295 | 301 | 301 | 295 | 296 | 288 |
工程力学 | 9 | 12 | 0 | 275 | 299.33 | 290.5 | 294.92 | 329 | 298 | 329 | 299 | 291 | 282 |
机械制造及其自动化 | 19 | 14 | 1 | 280 | 283 | 329.33 | 325.77 | 283 | 366 | 366 | 283 | 329 | 283 |
机械电子工程 | 4 | 15 | 0 | 280 | 284 | 316.21 | 314.07 | 284 | 338 | 338 | 284 | 316 | 284 |
电路与系统 | 13 | 14 | 0 | 280 | 315 | 331.8 | 327 | 339 | 355 | 355 | 315 | 332 | 303 |
通信与信息系统 | 28 | 31 | 0 | 280 | 290 | 332.17 | 330.81 | 290 | 376 | 376 | 290 | 332 | 290 |
信号与信息处理 | 8 | 13 | 0 | 280 | 321 | 341.5 | 339.92 | 321 | 386 | 386 | 321 | 342 | 318 |
计算机应用技术 | 12 | 16 | 0 | 280 | 无 | 310.75 | 310.75 | 无 | 341 | 341 | 无 | 311 | 295 |
岩土工程 | 2 | 7 | 0 | 280 | 318 | 331.67 | 329.71 | 318 | 355 | 355 | 318 | 332 | 306 |
结构工程 | 24 | 15 | 0 | 280 | 312.57 | 334 | 324 | 347 | 347 | 347 | 313 | 334 | 290 |
市政工程 | 7 | 7 | 0 | 280 | 292 | 322.17 | 317.86 | 292 | 335 | 335 | 292 | 322 | 292 |
防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 6 | 0 | 280 | 343 | 305.8 | 312 | 343 | 319 | 343 | 343 | 306 | 284 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 2 | 3 | 0 | 275 | 291 | 339 | 323 | 291 | 345 | 345 | 291 | 339 | 291 |
轮机工程 | 0 | 7 | 1 | 275 | 无 | 314 | 314 | 无 | 334 | 334 | 无 | 314 | 296 |
港航技术与管理工程 | 2 | 9 | 3 | 275 | 无 | 306.17 | 306.17 | 无 | 340 | 340 | 无 | 306 | 287 |
食品科学 | 15 | 12 | 0 | 280 | 309.43 | 322 | 314.67 | 330 | 332 | 332 | 309 | 322 | 284 |
水产品加工及贮藏工程 | 1 | 4 | 0 | 280 | 无 | 317.75 | 317.75 | 无 | 347 | 347 | 无 | 318 | 305 |
机械工程 | 14 | 44 | 1 | 280 | 351 | 315.38 | 316.21 | 351 | 369 | 369 | 351 | 315 | 282 |
材料工程 | 0 | 42 | 0 | 280 | 无 | 314.38 | 314.38 | 无 | 362 | 362 | 无 | 314 | 278 |
电子与通信工程 | 6 | 58 | 0 | 280 | 无 | 314.31 | 314.31 | 无 | 375 | 375 | 无 | 314 | 289 |
集成电路工程 | 5 | 26 | 0 | 280 | 368 | 313.12 | 315.23 | 368 | 353 | 368 | 368 | 313 | 283 |
计算机技术 | 1 | 22 | 0 | 280 | 无 | 302.23 | 302.23 | 无 | 328 | 328 | 无 | 302 | 280 |
船舶与海洋工程 | 9 | 29 | 0 | 275 | 318.67 | 311.83 | 313.24 | 360 | 380 | 380 | 319 | 312 | 282 |
食品工程 | 2 | 34 | 0 | 280 | 309.5 | 302.91 | 303.29 | 323 | 358 | 358 | 310 | 303 | 281 |
水产养殖 | 10 | 15 | 1 | 255 | 318.67 | 311.18 | 312.79 | 342 | 345 | 345 | 319 | 311 | 292 |
渔业资源 | 2 | 6 | 0 | 255 | 315 | 306.6 | 308 | 315 | 326 | 326 | 315 | 307 | 281 |
渔业 | 0 | 24 | 0 | 255 | 无 | 308.13 | 308.13 | 无 | 335 | 335 | 无 | 308 | 279 |
农村与区域发展 | 2 | 7 | 0 | 255 | 315 | 337.67 | 334.43 | 315 | 356 | 356 | 315 | 338 | 313 |
食品加工与安全 | 5 | 8 | 0 | 255 | 314.25 | 337.5 | 325.88 | 348 | 363 | 363 | 314 | 338 | 271 |
内科学 | 49 | 8 | 0 | 285 | 316.33 | 329.6 | 324.63 | 343 | 341 | 343 | 316 | 330 | 301 |
儿科学 | 6 | 1 | 0 | 285 | 无 | 303 | 303 | 无 | 303 | 303 | 无 | 303 | 303 |
精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 0 | 285 | 无 | 285 | 285 | 无 | 285 | 285 | 无 | 285 | 285 |
影像医学与核医学 | 5 | 1 | 0 | 285 | 297 | 无 | 297 | 297 | 无 | 297 | 297 | 无 | 297 |
临床检验诊断学 | 2 | 1 | 0 | 285 | 无 | 293 | 293 | 无 | 293 | 293 | 无 | 293 | 293 |
外科学 | 34 | 5 | 0 | 285 | 322 | 329 | 324.8 | 335 | 341 | 341 | 322 | 329 | 311 |
妇产科学 | 10 | 1 | 0 | 285 | 305 | 无 | 305 | 305 | 无 | 305 | 305 | 无 | 305 |
耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 | 0 | 285 | 无 | 286 | 286 | 无 | 286 | 286 | 无 | 286 | 286 |
肿瘤学 | 9 | 1 | 0 | 285 | 322 | 无 | 322 | 322 | 无 | 322 | 322 | 无 | 322 |
流行病与卫生统计学 | 11 | 11 | 0 | 285 | 368.75 | 323.71 | 340.09 | 396 | 364 | 396 | 369 | 324 | 288 |
劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 4 | 0 | 285 | 403 | 331.33 | 349.25 | 403 | 350 | 403 | 403 | 331 | 308 |
营养与食品卫生学 | 1 | 3 | 0 | 285 | 无 | 314.33 | 314.33 | 无 | 323 | 323 | 无 | 314 | 297 |
内科学 | 91 | 21 | 0 | 285 | 314.38 | 320.15 | 317.95 | 349 | 338 | 349 | 314 | 320 | 287 |
儿科学 | 4 | 1 | 0 | 285 | 无 | 314 | 314 | 无 | 314 | 314 | 无 | 314 | 314 |
精神病与精神卫生学 | 0 | 3 | 0 | 285 | 无 | 296 | 296 | 无 | 303 | 303 | 无 | 296 | 290 |
影像医学与核医学 | 12 | 3 | 0 | 285 | 313 | 317 | 315.67 | 313 | 322 | 322 | 313 | 317 | 312 |
临床检验诊断学 | 3 | 1 | 0 | 285 | 无 | 286 | 286 | 无 | 286 | 286 | 无 | 286 | 286 |
外科学 | 62 | 19 | 0 | 285 | 307.71 | 314.92 | 312.26 | 320 | 353 | 353 | 308 | 315 | 289 |
妇产科学 | 6 | 2 | 0 | 285 | 298.5 | 无 | 298.5 | 301 | 无 | 301 | 299 | 无 | 296 |
眼科学 | 6 | 2 | 0 | 285 | 301 | 296 | 298.5 | 301 | 296 | 301 | 301 | 296 | 296 |
耳鼻咽喉科学 | 5 | 4 | 0 | 285 | 无 | 312.5 | 312.5 | 无 | 327 | 327 | 无 | 313 | 304 |
肿瘤学 | 9 | 3 | 0 | 285 | 308 | 303 | 304.67 | 308 | 313 | 313 | 308 | 303 | 293 |
会计学 | 29 | 5 | 2 | 335 | 367.33 | 无 | 367.33 | 393 | 无 | 393 | 367 | 无 | 349 |
企业管理 | 25 | 13 | 1 | 335 | 362 | 366.1 | 365.42 | 367 | 387 | 387 | 362 | 366 | 344 |
旅游管理 | 4 | 9 | 0 | 335 | 无 | 349.33 | 349.33 | 无 | 374 | 374 | 无 | 349 | 338 |
技术经济及管理 | 4 | 3 | 0 | 335 | 无 | 357.67 | 357.67 | 无 | 377 | 377 | 无 | 358 | 337 |
教育经济与管理 | 7 | 5 | 1 | 335 | 无 | 357 | 357 | 无 | 360 | 360 | 无 | 357 | 353 |
工商管理 | 226 | 91 | 0 | 160 | 173.72 | 174.5 | 173.79 | 225 | 202 | 225 | 174 | 175 | 160 |
公共管理 | 223 | 59 | 0 | 160 | 181.31 | 无 | 181.31 | 219 | 无 | 219 | 181 | 无 | 151 |
旅游管理 | 4 | 5 | 0 | 160 | 165 | 174 | 170.4 | 169 | 181 | 181 | 165 | 174 | 161 |
(实习编辑:郭静)