2019年山东大学信息科学与工程学院考研一志愿复试名单_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2019年山东大学信息科学与工程学院考研一志愿复试名单

2019年山东大学信息科学与工程学院考研一志愿复试名单

考研时间: 2019-03-11 来源:查字典考研网
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 加分 加分说明
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510105537 张** 59 56 112 144 371 0
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510910271 赵* 64 53 120 126 363 0
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510910270 郑** 62 66 94 136 358 0
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510910269 李** 57 64 100 123 344 0
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510910267 焦** 65 57 98 119 339 0
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510910272 何** 64 58 96 121 339 0
026 信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 104229510910264 王** 58 62 103 114 337 0
026 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 104229510913529 徐* 66 69 113 136 384 0
026 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 104229510913542 席** 68 78 106 131 383 0
026 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 104229510107006 杨** 65 73 101 133 372 0
026 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 104229510913536 刘** 59 66 98 142 365 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910390 夏* 64 62 115 141 382 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510105569 段** 63 69 113 132 377 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910400 丁** 63 60 119 134 376 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910376 贾** 64 60 114 136 374 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910381 张** 64 60 114 132 370 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910424 郭** 58 56 125 130 369 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910358 张** 64 65 114 124 367 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910364 徐** 64 80 98 122 364 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910377 杨** 59 68 96 135 358 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910404 王** 58 71 107 122 358 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910398 张** 63 62 88 138 351 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910368 苏* 53 54 110 132 349 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910423 郭** 61 86 88 113 348 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910396 狄** 62 63 88 133 346 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910374 李** 64 70 93 116 343 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910384 李** 70 68 76 128 342 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910385 王** 65 67 87 120 339 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910414 顾* 56 57 98 128 339 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910373 郑** 64 65 89 120 338 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910383 李** 56 61 91 127 335 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910440 朱** 53 62 94 125 334 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910382 高* 59 58 93 122 332 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910371 王** 58 65 96 110 329 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910393 陈* 65 59 89 116 329 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910378 张* 58 61 87 117 323 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510910443 韩** 53 53 89 115 310 0
026 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 104229510105568 邬* 67 64 86 90 307 强军计划 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910308 王** 68 86 116 115 385 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910302 曲* 61 80 103 126 370 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510105557 王** 53 64 112 131 360 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910307 何** 62 75 90 115 342 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510105556 崔** 64 67 83 123 337 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910320 戴** 60 62 96 112 330 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910301 姚* 64 67 85 113 329 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910297 杨** 56 60 118 87 321 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910298 于** 61 62 92 105 320 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910299 于* 59 66 87 107 319 0
026 信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 104229510910316 王* 62 58 92 105 317 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913653 王** 67 85 126 143 421 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913745 韩** 69 84 120 148 421 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913708 薛** 66 77 138 132 413 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913752 颜** 69 50 134 149 402 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913651 孙** 61 76 122 139 398 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913605 孙** 59 79 123 136 397 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913705 姚* 59 77 122 135 393 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913750 张** 69 75 111 135 390 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510107057 翟** 64 70 112 142 388 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913706 刘** 60 64 116 148 388 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913637 张* 59 80 114 133 386 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913707 李* 61 74 120 131 386 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913645 郭** 60 71 120 134 385 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913657 孔** 67 82 100 136 385 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913618 孟* 53 66 133 131 383 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913604 汪** 62 68 114 138 382 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913710 刘** 64 86 115 117 382 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913642 沈** 68 55 119 139 381 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913738 李** 61 79 122 118 380 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913734 张** 64 67 110 138 379 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510107052 何** 54 62 118 142 376 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913595 张* 62 56 128 128 374 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913733 刘* 62 70 118 124 374 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913636 焦** 62 64 112 134 372 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913723 陈* 67 60 118 125 370 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510107048 徐* 64 68 109 128 369 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913635 王** 62 75 101 131 369 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913633 康** 58 78 90 138 364 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913654 孙** 51 69 108 135 363 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913641 周** 62 66 97 136 361 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913634 李** 61 73 104 121 359 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913616 陶* 57 70 97 134 358 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913638 李* 64 66 93 135 358 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 104229510107050 陈* 56 52 106 143 357 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913711 孙** 60 75 85 137 357 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913643 李* 66 60 99 131 356 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510107047 万* 61 79 85 130 355 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913655 于** 65 77 102 109 353 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913589 周* 57 67 93 135 352 0
026 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 104229510913590 都** 51 70 107 123 351 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913665 李* 67 82 124 148 421 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913662 王** 64 77 128 144 413 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510107066 李* 66 69 113 147 395 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510107065 王** 62 61 123 144 390 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913661 马** 64 70 110 144 388 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913666 秦* 60 70 117 141 388 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510107059 陈** 58 77 112 129 376 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913664 高* 62 79 103 131 375 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913668 盛** 53 71 99 137 360 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913663 胡** 59 67 110 119 355 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510107064 张* 53 61 117 112 343 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510107062 王** 54 70 94 107 325 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913620 张* 58 67 84 113 322 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913609 解** 58 63 88 105 314 0
026 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 104229510913596 沈** 59 50 79 122 310 0

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •