2017年青岛理工大学考研复试名单_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2017年青岛理工大学考研复试名单

2017年青岛理工大学考研复试名单

考研时间: 2017-03-21 来源:查字典考研网
姓名 考生编号 复试学院名称 复试专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
徐** 104297560000175 土木工程学院 材料科学与工程 62 63 116 138 379 全日制
张** 104297560000180 土木工程学院 材料科学与工程 64 82 93 137 376 全日制
蒲** 104297560000177 土木工程学院 材料科学与工程 60 62 114 133 369 全日制
张** 104297560000171 土木工程学院 材料科学与工程 57 59 104 132 352 全日制
张** 104297560000170 土木工程学院 材料科学与工程 52 60 106 128 346 全日制
马** 104297560000173 土木工程学院 材料科学与工程 54 44 101 135 334 全日制
郑** 104297560000181 土木工程学院 材料科学与工程 49 59 92 129 329 全日制
李** 104297560000178 土木工程学院 材料科学与工程 63 48 71 129 311 全日制
杨** 104297560000179 土木工程学院 材料科学与工程 48 58 64 128 298 全日制
马** 104297560001413 土木工程学院 土木工程 65 66 127 143 401 全日制
张** 104297560001610 土木工程学院 土木工程 63 60 130 146 399 全日制
刘** 104297560000777 土木工程学院 土木工程 63 51 132 144 390 全日制
戴** 104297560001424 土木工程学院 土木工程 65 73 107 140 385 全日制
聂** 104297560000055 土木工程学院 土木工程 60 74 104 141 379 全日制
王** 104297560000005 土木工程学院 土木工程 56 66 116 133 371 全日制
肖** 104297560000836 土木工程学院 土木工程 59 68 123 121 371 全日制
乔** 104297560000066 土木工程学院 土木工程 60 70 108 131 369 全日制
李** 104297560000065 土木工程学院 土木工程 57 65 106 135 363 全日制
郭** 104297560001525 土木工程学院 土木工程 48 50 118 146 362 全日制
杨** 104297560001609 土木工程学院 土木工程 60 65 106 124 355 全日制
宋** 104297560000999 土木工程学院 土木工程 61 59 109 123 352 全日制
董** 104297560001515 土木工程学院 土木工程 62 60 92 137 351 全日制
王** 104297560001199 土木工程学院 土木工程 64 53 107 126 350 全日制
吴** 104297560001567 土木工程学院 土木工程 52 43 120 135 350 全日制
管** 104297560000076 土木工程学院 土木工程 63 52 100 134 349 全日制
闫** 104297560001198 土木工程学院 土木工程 67 58 115 106 346 全日制
孙** 104297560000047 土木工程学院 土木工程 63 70 99 112 344 全日制
邵** 104297560000771 土木工程学院 土木工程 58 63 107 116 344 全日制
孙** 104297560000028 土木工程学院 土木工程 64 41 100 138 343 全日制
车** 104297560001192 土木工程学院 土木工程 63 58 103 118 342 全日制
刘** 104297560001423 土木工程学院 土木工程 49 62 87 144 342 全日制
刘** 104297560000026 土木工程学院 土木工程 60 51 101 129 341 全日制
王** 104297560000062 土木工程学院 土木工程 63 60 94 118 335 全日制
安** 104297560000075 土木工程学院 土木工程 65 65 83 122 335 全日制
王** 104297560000018 土木工程学院 土木工程 59 64 88 122 333 全日制
陈** 104297560001188 土木工程学院 土木工程 46 56 103 128 333 全日制
李** 104297560000847 土木工程学院 土木工程 67 55 80 130 332 全日制
晁** 104297560000813 土木工程学院 土木工程 52 66 90 123 331 全日制
韩** 104297560001085 土木工程学院 土木工程 57 53 98 122 330 全日制
李** 104297560001084 土木工程学院 土木工程 61 57 93 118 329 全日制
张** 104297560001083 土木工程学院 土木工程 45 48 103 132 328 全日制
刘** 104297560001303 土木工程学院 土木工程 53 54 95 124 326 全日制
赵** 104297560000842 土木工程学院 土木工程 53 58 92 122 325 全日制
刘** 104297560001082 土木工程学院 土木工程 54 46 94 130 324 全日制
毛** 104297560000021 土木工程学院 土木工程 57 55 92 120 324 全日制
肖** 104297560001196 土木工程学院 土木工程 64 55 94 111 324 全日制
陆** 104297560000044 土木工程学院 土木工程 65 49 83 124 321 全日制
谢** 104297560000009 土木工程学院 土木工程 58 37 80 144 319 全日制
杨** 104297560000051 土木工程学院 土木工程 63 59 86 110 318 全日制
李** 104297560000080 土木工程学院 土木工程 47 65 80 125 317 全日制
王** 104297560000851 土木工程学院 土木工程 56 58 93 110 317 全日制
崔** 104297560001588 土木工程学院 土木工程 55 49 90 123 317 全日制
张** 104297560000071 土木工程学院 土木工程 56 44 90 126 316 全日制
王** 104297560000035 土木工程学院 土木工程 57 51 100 103 311 全日制
殷** 104297560001296 土木工程学院 土木工程 55 51 69 136 311 全日制
侯** 104297560000791 土木工程学院 土木工程 65 52 72 121 310 全日制
孟** 104297560000860 土木工程学院 土木工程 56 50 89 114 309 全日制
赵** 104297560000034 土木工程学院 土木工程 60 52 85 111 308 全日制
张** 104297560001524 土木工程学院 土木工程 56 63 98 90 307 全日制
袁** 104297560000031 土木工程学院 土木工程 51 51 101 102 305 全日制
李** 104297560001249 土木工程学院 土木工程 67 66 86 85 304 全日制
张** 104297560001541 土木工程学院 土木工程 51 45 86 122 304 全日制
高** 104297560000025 土木工程学院 土木工程 55 53 92 103 303 全日制
陈** 104297560001080 土木工程学院 土木工程 53 45 77 128 303 全日制
王** 104297560001425 土木工程学院 土木工程 59 49 95 98 301 全日制
高** 104297560000013 土木工程学院 土木工程 61 61 63 115 300 全日制
宋** 104297560001458 土木工程学院 土木工程 55 44 76 124 299 全日制
郭** 104297560000007 土木工程学院 土木工程 47 54 71 125 297 全日制
王** 104297560000054 土木工程学院 土木工程 57 58 74 107 296 全日制
王** 104297560000057 土木工程学院 土木工程 60 63 81 90 294 全日制
曹** 104297560001290 土木工程学院 土木工程 52 53 75 112 292 全日制
刘** 104297560001202 土木工程学院 土木工程 54 51 89 98 292 全日制
于** 104297560000069 土木工程学院 土木工程 55 54 69 113 291 全日制
周** 104297560001200 土木工程学院 土木工程 57 69 76 88 290 全日制
王** 104297560001306 土木工程学院 土木工程 65 53 80 92 290 全日制
张** 104297560001561 土木工程学院 土木工程 59 50 74 107 290 全日制
武** 104297560001159 土木工程学院 土木工程 62 60 91 76 289 全日制
李** 104297560001412 土木工程学院 土木工程 63 60 75 91 289 全日制
王** 104297560001624 土木工程学院 土木工程 54 49 98 88 289 全日制
刘** 104297560000703 土木工程学院 土木工程 43 41 66 138 288 全日制
徐** 104297560001683 土木工程学院 土木工程 56 48 75 108 287 全日制
刘** 104297560000050 土木工程学院 土木工程 58 50 62 116 286 全日制
王** 104297560000061 土木工程学院 土木工程 46 55 99 86 286 全日制
许** 104297560001160 土木工程学院 土木工程 53 55 58 119 285 全日制
邓** 104297560000944 土木工程学院 土木工程 56 52 73 102 283 全日制
丁** 104297560001518 土木工程学院 土木工程 54 48 68 111 281 全日制
韩** 104297560001204 土木工程学院 土木工程 50 57 73 99 279 全日制
陈** 104297560000023 土木工程学院 土木工程 51 48 70 108 277 全日制
董** 104297560000081 土木工程学院 土木工程 53 57 69 98 277 全日制
唐** 104297560001205 土木工程学院 土木工程 55 60 61 101 277 全日制
杨** 104297560001295 土木工程学院 土木工程 59 56 70 92 277 全日制
刘** 104297560001288 土木工程学院 土木工程 46 46 64 120 276 全日制
苏** 104297560001001 土木工程学院 土木工程 60 49 78 88 275 全日制
李** 104297560001608 土木工程学院 土木工程 54 52 58 111 275 全日制
尹** 104297560000068 土木工程学院 土木工程 52 57 61 104 274 全日制
任** 104297560000988 土木工程学院 土木工程 53 54 61 105 273 全日制
林** 104297560000083 土木工程学院 土木工程 45 51 83 93 272 全日制
李** 104297560000853 土木工程学院 土木工程 56 67 66 81 270 全日制
杨** 104297560000003 土木工程学院 土木工程 59 58 61 90 268 全日制
杨** 104297560000067 土木工程学院 土木工程 59 55 61 92 267 全日制
马** 104297560000045 土木工程学院 土木工程 41 39 82 104 266 全日制
王** 104297560001612 土木工程学院 土木工程 56 51 72 87 266 全日制
霍** 104297560001301 土木工程学院 土木工程 63 45 59 98 265 全日制
陈** 104297560000799 土木工程学院 建筑与土木工程 57 70 143 145 415 全日制
赵** 104297560000390 土木工程学院 建筑与土木工程 62 68 143 141 414 全日制
邵** 104297560001464 土木工程学院 建筑与土木工程 62 67 137 147 413 全日制
孙** 104297560001468 土木工程学院 建筑与土木工程 64 66 124 139 393 全日制
张** 104297560001481 土木工程学院 建筑与土木工程 61 67 133 127 388 全日制
刘** 104297560001603 土木工程学院 建筑与土木工程 59 65 131 133 388 全日制
黄** 104297560001633 土木工程学院 建筑与土木工程 56 55 136 137 384 全日制
彭** 104297560000395 土木工程学院 建筑与土木工程 70 73 106 132 381 全日制
辛** 104297560001098 土木工程学院 建筑与土木工程 59 58 125 134 376 全日制
孙** 104297560000677 土木工程学院 建筑与土木工程 65 71 117 121 374 全日制
王** 104297560000972 土木工程学院 建筑与土木工程 63 65 107 137 372 全日制
赵** 104297560000816 土木工程学院 建筑与土木工程 59 64 114 133 370 全日制
孙** 104297560001021 土木工程学院 建筑与土木工程 51 66 117 134 368 全日制
李** 104297560001327 土木工程学院 建筑与土木工程 56 63 131 116 366 全日制
鹿** 104297560001211 土木工程学院 建筑与土木工程 58 60 121 124 363 全日制
姜** 104297560000431 土木工程学院 建筑与土木工程 64 56 120 122 362 全日制
赵** 104297560000807 土木工程学院 建筑与土木工程 54 41 139 128 362 全日制
韩** 104297560000407 土木工程学院 建筑与土木工程 59 71 138 92 360 全日制
冯** 104297560001208 土木工程学院 建筑与土木工程 56 75 123 103 357 全日制
林** 104297560001628 土木工程学院 建筑与土木工程 48 78 122 109 357 全日制
王** 104297560000399 土木工程学院 建筑与土木工程 60 76 108 112 356 全日制
侯** 104297560001020 土木工程学院 建筑与土木工程 48 52 112 143 355 全日制
葛** 104297560001428 土木工程学院 建筑与土木工程 49 65 106 135 355 全日制
管** 104297560001463 土木工程学院 建筑与土木工程 56 58 111 128 353 全日制
陈** 104297560001467 土木工程学院 建筑与土木工程 48 69 110 125 352 全日制
曹** 104297560001322 土木工程学院 建筑与土木工程 51 55 123 122 351 全日制
侯** 104297560000389 土木工程学院 建筑与土木工程 61 64 101 124 350 全日制
郑** 104297560001209 土木工程学院 建筑与土木工程 54 52 101 143 350 全日制
王** 104297560000774 土木工程学院 建筑与土木工程 45 43 115 146 349 全日制
王** 104297560000948 土木工程学院 建筑与土木工程 71 75 94 108 348 全日制
彭** 104297560000426 土木工程学院 建筑与土木工程 58 64 121 104 347 全日制
刘** 104297560001604 土木工程学院 建筑与土木工程 55 39 128 123 345 全日制
杨** 104297560000381 土木工程学院 建筑与土木工程 57 54 114 118 343 全日制
倪** 104297560001215 土木工程学院 建筑与土木工程 52 73 126 91 342 全日制
鞠** 104297560001429 土木工程学院 建筑与土木工程 50 51 141 100 342 全日制
阎** 104297560000873 土木工程学院 建筑与土木工程 56 57 114 114 341 全日制
孔** 104297560001023 土木工程学院 建筑与土木工程 53 79 97 112 341 全日制
苟** 104297560000391 土木工程学院 建筑与土木工程 54 72 110 104 340 全日制
王** 104297560000416 土木工程学院 建筑与土木工程 60 64 111 105 340 全日制
王** 104297560000874 土木工程学院 建筑与土木工程 49 60 132 99 340 全日制
张** 104297560001314 土木工程学院 建筑与土木工程 48 55 119 117 339 全日制
刘** 104297560000713 土木工程学院 建筑与土木工程 57 48 105 127 337 全日制
高** 104297560000863 土木工程学院 建筑与土木工程 43 58 121 113 335 全日制
杨** 104297560001320 土木工程学院 建筑与土木工程 59 70 104 101 334 全日制
任** 104297560000946 土木工程学院 建筑与土木工程 57 69 112 95 333 全日制
唐** 104297560001014 土木工程学院 建筑与土木工程 62 65 109 95 331 全日制
王** 104297560001007 土木工程学院 建筑与土木工程 53 73 104 99 329 全日制
胡** 104297560001477 土木工程学院 建筑与土木工程 53 47 114 113 327 全日制
张** 104297560001646 土木工程学院 建筑与土木工程 54 57 111 103 325 全日制
房** 104297560001436 土木工程学院 建筑与土木工程 48 50 115 111 324 全日制
任** 104297560000400 土木工程学院 建筑与土木工程 55 61 107 100 323 全日制
董** 104297560000871 土木工程学院 建筑与土木工程 52 67 100 102 321 全日制
周** 104297560001013 土木工程学院 建筑与土木工程 49 69 109 94 321 全日制
杨** 104297560000425 土木工程学院 建筑与土木工程 59 55 96 110 320 全日制
沈** 104297560000729 土木工程学院 建筑与土木工程 49 62 106 102 319 全日制
徐** 104297560001250 土木工程学院 建筑与土木工程 63 69 75 112 319 全日制
刘** 104297560001315 土木工程学院 建筑与土木工程 52 49 99 119 319 全日制
周** 104297560001431 土木工程学院 建筑与土木工程 60 40 111 106 317 全日制
李** 104297560001319 土木工程学院 建筑与土木工程 54 56 71 135 316 全日制
柴** 104297560000974 土木工程学院 建筑与土木工程 59 36 117 103 315 全日制
申** 104297560000687 土木工程学院 建筑与土木工程 49 39 97 129 314 全日制
王** 104297560001336 土木工程学院 建筑与土木工程 55 44 85 130 314 全日制
崔** 104297560001164 土木工程学院 建筑与土木工程 51 59 89 114 313 全日制
陶** 104297560000804 土木工程学院 建筑与土木工程 52 63 106 91 312 全日制
鹿** 104297560001472 土木工程学院 建筑与土木工程 61 69 71 111 312 全日制
涂** 104297560000401 土木工程学院 建筑与土木工程 49 69 75 118 311 全日制
苏** 104297560001096 土木工程学院 建筑与土木工程 59 47 93 112 311 全日制
袁** 104297560001435 土木工程学院 建筑与土木工程 52 51 83 123 309 全日制
张** 104297560001519 土木工程学院 建筑与土木工程 52 49 85 123 309 全日制
高** 104297560000701 土木工程学院 建筑与土木工程 48 51 106 103 308 全日制
孙** 104297560000971 土木工程学院 建筑与土木工程 60 43 93 112 308 全日制
李** 104297560000387 土木工程学院 建筑与土木工程 45 49 77 136 307 全日制
刘** 104297560001089 土木工程学院 建筑与土木工程 47 54 77 128 306 全日制
宋** 104297560001333 土木工程学院 建筑与土木工程 55 50 84 117 306 全日制
谭** 104297560001636 土木工程学院 建筑与土木工程 54 64 88 98 304 全日制
许** 104297560001092 土木工程学院 建筑与土木工程 48 49 90 116 303 全日制
鄢** 104297560001616 土木工程学院 建筑与土木工程 55 60 82 106 303 全日制
乔** 104297560001317 土木工程学院 建筑与土木工程 53 71 64 114 302 全日制
王** 104297560000428 土木工程学院 建筑与土木工程 58 37 108 98 301 全日制
莫** 104297560000950 土木工程学院 建筑与土木工程 64 71 67 98 300 全日制
张** 104297560001430 土木工程学院 建筑与土木工程 48 42 97 113 300 全日制
杨** 104297560001433 土木工程学院 建筑与土木工程 56 59 73 109 297 全日制
李** 104297560001325 土木工程学院 建筑与土木工程 52 69 73 102 296 全日制
于** 104297560001462 土木工程学院 建筑与土木工程 61 70 75 90 296 全日制
包** 104297560000385 土木工程学院 建筑与土木工程 53 60 74 108 295 全日制
付** 104297560001207 土木工程学院 建筑与土木工程 54 64 90 87 295 全日制
王** 104297560001602 土木工程学院 建筑与土木工程 42 35 96 122 295 全日制
王** 104297560000383 土木工程学院 建筑与土木工程 62 64 72 96 294 全日制
焦** 104297560001213 土木工程学院 建筑与土木工程 48 42 100 103 293 全日制
王** 104297560000398 土木工程学院 建筑与土木工程 46 43 107 96 292 全日制
逄** 104297560000376 土木工程学院 建筑与土木工程 52 58 72 110 292 全日制
曲** 104297560001335 土木工程学院 建筑与土木工程 54 49 88 101 292 全日制
袁** 104297560000415 土木工程学院 建筑与土木工程 58 47 98 88 291 全日制
张** 104297560001318 土木工程学院 建筑与土木工程 52 41 81 117 291 全日制
刘** 104297560001218 土木工程学院 建筑与土木工程 66 62 95 67 290 全日制
李** 104297560000379 土木工程学院 建筑与土木工程 64 56 58 110 288 全日制
焦** 104297560000411 土木工程学院 建筑与土木工程 54 60 97 77 288 全日制
李** 104297560001326 土木工程学院 建筑与土木工程 52 53 68 114 287 全日制
李** 104297560001095 土木工程学院 建筑与土木工程 51 43 76 116 286 全日制
徐** 104297560001332 土木工程学院 建筑与土木工程 58 59 58 109 284 全日制
李** 104297560001091 土木工程学院 建筑与土木工程 55 74 78 76 283 全日制
谭** 104297560000410 土木工程学院 建筑与土木工程 51 71 107 53 282 全日制
魏** 104297560000970 土木工程学院 建筑与土木工程 55 42 89 94 280 全日制
周** 104297560000370 土木工程学院 建筑与土木工程 51 57 77 94 279 全日制
张** 104297560001006 土木工程学院 建筑与土木工程 54 57 73 94 278 全日制
郭** 104297560001627 土木工程学院 建筑与土木工程 50 49 82 97 278 全日制
刘** 104297560001474 土木工程学院 建筑与土木工程 58 57 75 87 277 全日制
王** 104297560001480 土木工程学院 建筑与土木工程 57 59 67 94 277 全日制
付** 104297560000951 土木工程学院 建筑与土木工程 47 48 88 92 275 全日制
廉** 104297560001316 土木工程学院 建筑与土木工程 50 47 86 90 273 全日制
王** 104297560000636 土木工程学院 建筑与土木工程 45 62 86 79 272 全日制
李** 104297560001642 土木工程学院 建筑与土木工程 58 40 88 86 272 全日制
梁** 104297560001621 土木工程学院 建筑与土木工程 51 53 73 95 272 全日制
陈** 104297560001165 土木工程学院 建筑与土木工程 37 50 86 94 267 全日制
杨** 104297560001212 土木工程学院 建筑与土木工程 57 49 73 88 267 全日制
李** 104297560000424 土木工程学院 建筑与土木工程 55 55 75 81 266 全日制
韩** 104297560000662 土木工程学院 建筑与土木工程 52 47 78 89 266 全日制
刘** 104297560001330 土木工程学院 建筑与土木工程 63 65 82 56 266 全日制
丁** 104297560000384 土木工程学院 建筑与土木工程 53 37 72 103 265 全日制
张** 104297560000441 土木工程学院 建筑与土木工程 68 68 121 105 362 非全日制
吕** 104297560001344 机械工程学院 机械工程 65 60 101 133 359 全日制
周** 104297560000109 机械工程学院 机械工程 60 61 110 100 331 全日制
周** 104297560000114 机械工程学院 机械工程 60 53 87 126 326 全日制
高** 104297560000106 机械工程学院 机械工程 51 57 75 141 324 全日制
侯** 104297560001437 机械工程学院 机械工程 61 48 83 113 305 全日制
徐** 104297560001591 机械工程学院 机械工程 64 41 83 113 301 全日制
李** 104297560000877 机械工程学院 机械工程 57 38 92 112 299 全日制
孙** 104297560000107 机械工程学院 机械工程 49 52 53 134 288 全日制
唐** 104297560000117 机械工程学院 机械工程 59 46 61 120 286 全日制
孙** 104297560001221 机械工程学院 机械工程 54 42 80 108 284 全日制
韦** 104297560000113 机械工程学院 机械工程 58 60 60 100 278 全日制
郭** 104297560000115 机械工程学院 机械工程 52 39 71 103 265 全日制
朱** 104297560001350 机械工程学院 机械工程 58 65 133 116 372 全日制
张** 104297560000454 机械工程学院 机械工程 60 62 98 138 358 全日制
陈** 104297560001354 机械工程学院 机械工程 58 57 93 124 332 全日制
王** 104297560001033 机械工程学院 机械工程 45 62 122 99 328 全日制
金** 104297560000457 机械工程学院 机械工程 44 50 107 126 327 全日制
郭** 104297560001346 机械工程学院 机械工程 49 48 95 122 314 全日制
隋** 104297560001438 机械工程学院 机械工程 53 66 86 104 309 全日制
刘** 104297560000458 机械工程学院 机械工程 47 51 91 118 307 全日制
顾** 104297560001617 机械工程学院 机械工程 54 48 111 88 301 全日制
刘** 104297560001352 机械工程学院 机械工程 44 54 97 96 291 全日制
李** 104297560001034 机械工程学院 机械工程 53 62 61 112 288 全日制
李** 104297560000464 机械工程学院 机械工程 63 53 62 108 286 全日制
裴** 104297560001511 机械工程学院 机械工程 60 57 67 98 282 全日制
王** 104297560000977 机械工程学院 机械工程 53 49 79 99 280 全日制
白** 104297560001487 机械工程学院 机械工程 59 44 78 97 278 全日制
张** 104297560001355 机械工程学院 机械工程 52 50 74 97 273 全日制
李** 104297560001222 机械工程学院 机械工程 52 58 69 89 268 全日制
付** 104297560000978 机械工程学院 机械工程 55 47 55 110 267 全日制
徐** 104297560000118 环境与市政工程学院 市政工程 59 56 104 132 351 全日制
李** 104297560001538 环境与市政工程学院 市政工程 50 59 119 123 351 全日制
涂** 104297560001655 环境与市政工程学院 市政工程 57 74 84 131 346 全日制
何** 104297560000821 环境与市政工程学院 市政工程 60 48 98 135 341 全日制
赵** 104297560000878 环境与市政工程学院 市政工程 62 63 95 121 341 全日制
王** 104297560001640 环境与市政工程学院 市政工程 55 49 100 128 332 全日制
张** 104297560000121 环境与市政工程学院 市政工程 62 80 70 119 331 全日制
张** 104297560000814 环境与市政工程学院 市政工程 60 51 87 130 328 全日制
宋** 104297560000130 环境与市政工程学院 市政工程 68 62 60 134 324 全日制
刘** 104297560000704 环境与市政工程学院 市政工程 61 59 80 121 321 全日制
王** 104297560000129 环境与市政工程学院 市政工程 56 68 53 144 321 全日制
李** 104297560000881 环境与市政工程学院 市政工程 50 64 84 123 321 全日制
丁** 104297560000822 环境与市政工程学院 市政工程 46 58 82 122 308 全日制
殷** 104297560000127 环境与市政工程学院 市政工程 67 76 64 101 308 全日制
石** 104297560000125 环境与市政工程学院 市政工程 61 49 74 121 305 全日制
姚** 104297560000808 环境与市政工程学院 市政工程 57 42 84 121 304 全日制
童** 104297560000736 环境与市政工程学院 市政工程 58 56 63 126 303 全日制
窦** 104297560000128 环境与市政工程学院 市政工程 47 44 88 122 301 全日制
胡** 104297560001539 环境与市政工程学院 市政工程 61 51 70 119 301 全日制
强** 104297560000123 环境与市政工程学院 市政工程 59 54 75 110 298 全日制
陈** 104297560000879 环境与市政工程学院 市政工程 58 51 67 122 298 全日制
宋** 104297560000119 环境与市政工程学院 市政工程 63 60 56 116 295 全日制
王** 104297560001639 环境与市政工程学院 市政工程 54 50 56 134 294 全日制
郭** 104297560000131 环境与市政工程学院 市政工程 50 55 65 123 293 全日制
梅** 104297560000786 环境与市政工程学院 市政工程 48 49 81 115 293 全日制
王** 104297560001669 环境与市政工程学院 市政工程 54 52 71 115 292 全日制
郭** 104297560000880 环境与市政工程学院 市政工程 56 48 59 125 288 全日制
邵** 104297560000134 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 64 76 90 137 367 全日制
姜** 104297560000890 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 58 67 96 138 359 全日制
寇** 104297560000638 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 54 48 115 141 358 全日制
高** 104297560000133 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 66 64 87 138 355 全日制
于** 104297560000144 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 52 62 102 138 354 全日制
王** 104297560000716 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 59 57 91 147 354 全日制
周** 104297560000151 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 63 57 94 138 352 全日制
黄** 104297560001638 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 52 58 98 143 351 全日制
曹** 104297560001546 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 59 69 88 132 348 全日制
梁** 104297560001582 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 59 55 88 143 345 全日制
庄** 104297560000136 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 65 49 91 137 342 全日制
徐** 104297560000138 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 57 54 91 140 342 全日制
王** 104297560000137 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 58 55 78 142 333 全日制
宋** 104297560000955 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 45 49 98 140 332 全日制
杨** 104297560000956 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 64 67 67 134 332 全日制
舒** 104297560000146 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 55 52 80 142 329 全日制
毛** 104297560000765 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 50 67 85 127 329 全日制
董** 104297560001526 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 52 41 103 132 328 全日制
王** 104297560001169 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 53 42 85 146 326 全日制
徐** 104297560000827 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 58 53 85 129 325 全日制
滕** 104297560000725 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 55 58 69 141 323 全日制
许** 104297560000140 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 60 42 79 139 320 全日制
刘** 104297560000770 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 53 48 73 143 317 全日制
王** 104297560000150 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 52 57 63 143 315 全日制
杨** 104297560001105 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 49 47 78 140 314 全日制
刘** 104297560001580 环境与市政工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 52 46 72 144 314 全日制
车** 104297560000954 环境与市政工程学院 环境科学与工程 43 47 105 130 325 全日制
汤** 104297560000980 环境与市政工程学院 环境科学与工程 55 51 96 114 316 全日制
吴** 104297560001416 环境与市政工程学院 环境科学与工程 58 59 72 127 316 全日制
崔** 104297560000186 环境与市政工程学院 环境科学与工程 52 59 72 130 313 全日制
位** 104297560000744 环境与市政工程学院 环境科学与工程 51 48 87 121 307 全日制
郭** 104297560001415 环境与市政工程学院 环境科学与工程 57 48 71 122 298 全日制
任** 104297560001637 环境与市政工程学院 环境科学与工程 50 38 77 131 296 全日制
袁** 104297560001226 环境与市政工程学院 环境科学与工程 55 44 71 118 288 全日制
姜** 104297560000190 环境与市政工程学院 环境科学与工程 50 45 64 124 283 全日制
黄** 104297560000187 环境与市政工程学院 环境科学与工程 59 40 60 123 282 全日制
赵** 104297560000193 环境与市政工程学院 环境科学与工程 47 35 91 106 279 全日制
刘** 104297560000185 环境与市政工程学院 环境科学与工程 51 47 69 111 278 全日制
彭** 104297560001168 环境与市政工程学院 环境科学与工程 50 40 68 118 276 全日制
王** 104297560000733 环境与市政工程学院 环境科学与工程 50 49 68 100 267 全日制
赵** 104297560001225 环境与市政工程学院 环境科学与工程 50 47 56 113 266 全日制
姚** 104297560001253 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 58 66 130 132 386 全日制
麻** 104297560001656 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 51 67 132 134 384 全日制
陈** 104297560000667 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 61 56 135 121 373 全日制
林** 104297560000488 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 51 67 112 142 372 全日制
梁** 104297560001229 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 53 68 116 115 352 全日制
王** 104297560001585 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 62 63 82 143 350 全日制
张** 104297560001040 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 40 66 102 136 344 全日制
王** 104297560001634 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 48 56 94 144 342 全日制
景** 104297560000470 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 56 52 101 131 340 全日制
刘** 104297560000674 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 57 62 98 122 339 全日制
焦** 104297560000824 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 67 63 80 127 337 全日制
张** 104297560001038 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 55 51 111 120 337 全日制
高** 104297560000679 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 52 65 75 142 334 全日制
杨** 104297560000646 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 57 65 67 140 329 全日制
肖** 104297560000884 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 51 61 79 135 326 全日制
刘** 104297560000659 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 59 67 85 110 321 全日制
张** 104297560000656 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 48 64 71 128 311 全日制
牛** 104297560000474 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 49 58 75 129 311 全日制
常** 104297560001586 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 55 40 80 124 299 全日制
宫** 104297560000778 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 42 57 76 121 296 全日制
王** 104297560000981 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 53 45 92 106 296 全日制
王** 104297560001228 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 53 42 89 112 296 全日制
宋** 104297560001551 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 56 41 82 117 296 全日制
李** 104297560001647 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 47 56 55 123 281 全日制
张** 104297560001595 环境与市政工程学院 建筑与土木工程 51 47 69 112 279 全日制
