2018年新乡医学院考研拟录取名单公示_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研录取 >> 2018年新乡医学院考研拟录取名单公示

2018年新乡医学院考研拟录取名单公示

考研时间: 2018-04-24 来源:查字典考研网

  根据教育部相关文件要求,经各学院研究生招生工作领导小组研究确定,学校研究生招生工作领导小组审批,现将我校硕士研究生拟录取名单予以公示。如有异议,请咨询0373-3029444。

  新乡医学院研究生处招生办公室

  2018年4月24日

  新乡医学院2018年硕士研究生拟录取名单

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
105118101400239 张彬 030503 马克思主义中国化研究 321 181.1 62.28  
101408008005995 王明宽 030503 马克思主义中国化研究 322 179.7 62.15  
104598410070059 杨诗言 040200 心理学 326 216.67 68.71  
106358306058003 王莉 040200 心理学 333 206.67 67.75  
105748000001896 童文静 040200 心理学 344 212.67 69.85  
104728410020011 甘海英 040200 心理学 344 187.33 65.62  
104598411860007 田艳杰 071000 生物学 296 187.33 60.82  
103358000920187 李云晓 071000 生物学 289 214.67 64.68  
104868204018102 袁昕 071000 生物学 374 220 74.07  
105598210000175 马姝蕊 071000 生物学 307 212.33 66.09  
106738000010113 姚玉林 071000 生物学 289 210.67 64.01  
104868204017942 王朋博 071000 生物学 290 190 60.67  
102518210007610 侯婉毅 071000 生物学 306 207.33 65.16  
100108100003660 赵星 071000 生物学 328 183.4 63.37  
102858212316262 徐小杰 071000 生物学 313 203.94 65.29  
100628000105348 田子音 071000 生物学 336 174.8 62.73  
144308190000014 陈飞翔 071000 生物学 323 217.8 68.6  
104228510904233 张坤 071000 生物学 311 216.8 67.23  
107128141343377 李可 071000 生物学 341 212 69.43  
104728410130201 黄阳 071000 生物学 300 172.2 58.7  
845038413800015 夏青云 071000 生物学 306 205.6 64.87  
104598412990031 李钱生 071000 生物学 340 209 68.83  
105048210433401 易丹丹 071000 生物学 313 202 64.97  
100568025116720 张瑶 071000 生物学 290 170 57.33  
104728410080353 丁冉 071000 生物学 307 164 58.03  
104728410080285 徐思涵 071000 生物学 316 173.3 60.48  
100898002150818 魏茜茜 071000 生物学 304 167 58.25  
104728410030008 曹祥祥 071000 生物学 305 213 66  
104728410030001 陈冠旭 071000 生物学 315 206.67 65.94  
104728410030007 刘壮壮 071000 生物学 382 206.8 72.67  
104758077103020 李招贤 077100 心理学 324 194.1 64.75  
104758077103016 赵奕帆 077100 心理学 361 221.25 72.98  
104728410050002 王鹏举 077800 基础医学 369 218.2 73.27  
104728410050001 高静涛 077800 基础医学 336 224 61.8  
830068411010001 刘鸿仪 083100 生物医学工程 261 201.21 59.64  
104728410060005 张凌星 083100 生物医学工程 283 214.21 64.13  
104598413510026 陆枢桠 100100 基础医学 330 193.2 65.2  
100628000105437 尹美辰 100100 基础医学 320 176.6 61.43  
106338105700174 王桃阳 100100 基础医学 307 191.5 62.6  
106318020350989 李浩然 100100 基础医学 337 155.6 49.8  
104868303022139 赵晓彤 100100 基础医学 313 188 62.63  
104728410080356 谢长乾 100100 基础医学 306 167.33 58.49  
102998211706925 李阳 100100 基础医学 326 183.8 53.9  
100628000105710 关邓 100100 基础医学 323 163 59.47  
104598410200071 苏方玉 100100 基础医学 327 166.33 60.42  
104728410080013 张阳 100100 基础医学 305 174 59.5  
106318070351008 李艳花 100100 基础医学 371 182.2 59.3  
104648410202815 辛悦 100100 基础医学 311 164.33 58.49  
104878000136261 牛俪丹 100100 基础医学 347 207.62 69.3  
103128210203584 张月月 100100 基础医学 304 176.2 50.3  
104728410080259 刘博 100100 基础医学 349 175.3 64.12  
103848214112827 张新格 100100 基础医学 305 173.67 59.45  
102858212315704 尚玉宁 100100 基础医学 312 184.2 61.9  
104728410070066 赵文丽 100100 基础医学 306 186 61.6  
104728410070011 陆漫漫 100100 基础医学 331 195 65.6  
104728410110589 梁钰 100200 临床医学 305 178 60.17  
104598410260011 王进隆 100200 临床医学 334 181.69 63.68  
107308021005939 马学东 100200 临床医学 302 176.75 59.66  
106318070350895 郭文静 100200 临床医学 388 185 69.63  
101838217314332 刘春娥 100200 临床医学 317 208.2 66.4  
104598410200090 樊学玉 100200 临床医学 307 163.6 58.57  
104728410110733 徐鹏娇 100200 临床医学 334 165.51 60.99  
104728410110172 赵晖 100200 临床医学 309 184 61.57  
104728410080194 杨磊 100200 临床医学 316 173.67 60.55  
104728410110406 张振威 100200 临床医学 319 181.69 62.18  
116468210003678 徐林林 100200 临床医学 313 194 63.63  
104598410350015 李彦忠 100200 临床医学 316 174.5 60.68  
104598410220198 冯霞 100200 临床医学 307 193.31 62.92  
104728410080340 薛伍君 100200 临床医学 319 188 63.23  
104728410110657 金家豪 100200 临床医学 315 172.25 60.21  
106988416107975 耿梦军 100200 临床医学 337 192.36 65.76  
104728410080278 刘宝强 100200 临床医学 322 161.75 59.16  
100258214301649 刘馨怡 100200 临床医学 332 199.67 66.48  
106318020410990 陈梦雪 100200 临床医学 361 163.73 63.39  
104728410080362 李扬 100200 临床医学 359 186.67 67.01  
104728410080310 常峥峥 100200 临床医学 349 150 59.9  
104728410080092 侯晓莉 100200 临床医学 307 176.67 60.15  
104728410080264 韩彬彬 100200 临床医学 328 174.67 61.91  
104728410080138 张杰 100200 临床医学 307 174 59.7  
104728410080224 刘懿 100200 临床医学 336 199.67 66.88  
104728410080305 高燕 100200 临床医学 344 196.67 67.18  
104728410080097 李阳阳 100200 临床医学 360 183.38 66.56  
104728410080185 张胜辉 100200 临床医学 331 174 62.1  
104728410080103 王志新 100200 临床医学 327 188 64.03  
104728410080087 侯婧晗 100200 临床医学 310 169.63 59.27  
104728410080352 张硕 100200 临床医学 378 178.4 67.53  
104728410080179 谢业成 100200 临床医学 342 184.8 65  
104728410080172 张姣姣 100200 临床医学 339 185.6 64.83  
104728410080289 杨文祎 100200 临床医学 340 202.8 67.8  
104728410080028 张葛 100200 临床医学 325 177.2 62.03  
104728410080253 卢瑶 100200 临床医学 328 186.4 63.87  
104728410080251 李雅慧 100200 临床医学 309 199.4 64.13  
104728410080072 谭文青 100200 临床医学 349 173 63.73  
104728410080044 刘云 100200 临床医学 330 199.4 66.23  
104728410080308 王晓卓 100200 临床医学 346 198.4 67.67  
104728410080023 杨婧文 100200 临床医学 322 183.8 62.83  
104728410080004 魏旖辉 100200 临床医学 334 212.2 68.77  
104728410080099 胡浩磊 100200 临床医学 339 196 66.57  
104728410080256 吕冰风 100200 临床医学 334 183.2 63.93  
104878000136292 常美玉 100400 公共卫生与预防医学 366 180.5 66.68  
102868410314786 王晶晶 100400 公共卫生与预防医学 380 219.5 74.58  
104728410090013 孙贝贝 100400 公共卫生与预防医学 423 215.4 78.2  
104728410090003 袁文博 100400 公共卫生与预防医学 403 195.75 72.93  
104728410090002 袁孟芽 100400 公共卫生与预防医学 361 208.83 70.91  
104728410090008 王俊楠 100400 公共卫生与预防医学 410 203.67 74.95  
104728410090014 侯瑞艳 100400 公共卫生与预防医学 360 170.67 64.45  
104728410090006 王亚 100400 公共卫生与预防医学 389 176.75 68.36  
104728410100023 孙倩倩 100700 药学 363 202.2 70  
104728410100002 刘天衡 100700 药学 387 199.8 72  
104728410100016 宋玉莹 100700 药学 304 216.6 66.5  
104728410100033 申香玉 100700 药学 371 187.2 68.3  
104728410100038 贺宁宁 100700 药学 336 171.2 62.1  
104728410100040 王凤龙 100700 药学 403 216.6 76.4  
104728410100037 李念先 100700 药学 339 157.8 60.2  
104728410100036 靳林峰 100700 药学 322 201.6 65.8  
104728410100025 李明灿 100700 药学 321 199 65.3  
104598410170073 王淑静 105100 临床医学 304 182.64 60.84  
104598410590013 王玫婷 105100 临床医学 334 221.5 70.32  
101838217312797 王晓岳 105100 临床医学 306 177.67 60.21  
104728410110174 崔文豪 105100 临床医学 312 176 60.53  
104598410630023 李谦 105100 临床医学 305 194 62.83  
104598410460014 杨一韬 105100 临床医学 304 169.75 58.69  
105588800113248 董婉晴 105100 临床医学 307 196.33 63.42  
121218000001224 王锦姝 105100 临床医学 338 181.5 64.05  
101598000001876 王一喆 105100 临床医学 337 176.5 63.12  
104728410110236 彭闪闪 105100 临床医学 309 164.3 58.3  
104728410110117 曹子彧 105100 临床医学 361 207.75 70.73  
100258413802897 王会敏 105100 临床医学 338 184.5 64.55  
104598410260065 彭月 105100 临床医学 304 173.31 59.28  
100628000105730 吴茜彤 105100 临床医学 303 183.3 60.8  
104878000135506 张向阳 105100 临床医学 313 170.25 59.68  
104758105100137 李润东 105100 临床医学 313 210.2 66.33  
104868302021479 白子杰 105100 临床医学 322 204.4 66.27  
100238411417063 从痛快 105100 临床医学 326 192.09 64.62  
104598410240051 李丹 105100 临床医学 302 164.5 57.62  
104728410110520 杨桢桢 105100 临床医学 312 181.67 61.48  
104598410360015 张晓洋 105100 临床医学 305 200.24 63.87  
101618411503455 宋英豪 105100 临床医学 310 163 58.17  
104598410450151 蒋新新 105100 临床医学 311 212.4 66.5  
104878000136716 张静 105100 临床医学 306 194.4 63  
104598410420081 刘方圆 105100 临床医学 310 181.33 61.22  
104598410220208 刘飞 105100 临床医学 302 171 58.7  
100898051011871 郑爽 105100 临床医学 308 188.07 62.15  
100238410504177 牛牧天 105100 临床医学 301 169 58.27  
104598410350027 肖国辉 105100 临床医学 325 175.75 61.79  
106988413807888 张璐佳 105100 临床医学 316 235 71.07  
100258413802919 李晓丹 105100 临床医学 303 175.7 59.58  
104598410420087 李亚迪 105100 临床医学 307 205.76 65  
121218000001139 张冰玉 105100 临床医学 319 202.88 65.71  
100258411702839 张津 105100 临床医学 386 210 73.6  
100628000105614 王宇 105100 临床医学 301 220.5 66.85  
104598410630016 岳恺晨 105100 临床医学 301 190.44 61.84  
104598410630044 王瑞康 105100 临床医学 333 239.75 73.26  
104648410203255 杨晨光 105100 临床医学 301 174.8 59.23  
105338430400157 邓红都 105100 临床医学 303 200.63 63.74  
104598410220343 娄萌 105100 临床医学 307 183.67 61.31  
121218000001140 刘璨宇 105100 临床医学 308 167.5 58.72  
104728410110755 马怀敏 105100 临床医学 303 164.33 57.69  
102468210016214 刘雁冰 105100 临床医学 306 180.5 60.68  
104728410110071 马媛媛 105100 临床医学 331 194 65.43  
104728410110283 高宁宁 105100 临床医学 358 201.29 69.35  
104728410110753 王麒淞 105100 临床医学 312 194.14 63.56  
104728410110533 黎妞 105100 临床医学 371 184.75 67.89  
104728410110046 田博文 105100 临床医学 322 214.14 67.89  
104728410110016 魏田敏 105100 临床医学 332 206.86 67.68  
104728410110029 曹博 105100 临床医学 311 183.75 61.73  
104728410110291 彭雪 105100 临床医学 319 181 62.07  
104728410110744 董晓沛 105100 临床医学 322 180 63.2  
104728410110713 冀梦雪 105100 临床医学 326 170.75 61.06  
104728410110128 余振阳 105100 临床医学 334 176.43 62.8  
104728410110609 路孟凡 105100 临床医学 340 199.57 67.26  
104728410110010 王珂 105100 临床医学 305 195.43 63.07  
104728410110152 池艳贝 105100 临床医学 308 177.86 60.44  
104728410110181 王禹 105100 临床医学 366 211 71.77  
104728410110796 张笑笛 105100 临床医学 342 202.29 67.91  
104728410110008 于红霞 105100 临床医学 350 206 69.33  
104728410110141 王蕾 105100 临床医学 340 205.71 68.29  
104728410110473 彭富群 105100 临床医学 311 201.75 64.73  
104728410110065 僧军燕 105100 临床医学 310 187.43 62.24  
104728410110791 贾非 105100 临床医学 338 190.29 65.51  
104728410110585 陈怡帆 105100 临床医学 306 197.86 63.58  
104728410110739 郑艳芳 105100 临床医学 360 180.5 66.08  
104728410110348 常笑 105100 临床医学 328 176.5 62.22  
104728410110306 周世芳 105100 临床医学 308 159.43 57.37  
104728410110381 张颖颖 105100 临床医学 326 180.14 62.62  
104728410110189 白云云 105100 临床医学 342 192.72 66.32  
104728410110498 张媛媛 105100 临床医学 335 197.25 66.38  
104728410110060 朱丽 105100 临床医学 371 211.5 72.35  
104728410110730 史洋洋 105100 临床医学 339 182.5 64.32  
104728410110414 韩炜 105100 临床医学 323 185.5 63.22  
104728410110067 史健欣 105100 临床医学 334 188.14 64.76  
104728410110678 张辉 105100 临床医学 321 175.14 61.29  
104728410110594 李奕帛 105100 临床医学 335 203.5 67.42  
104728410110731 孟利芳 105100 临床医学 301 207.86 64.74  
104728410110006 杨梦珠 105100 临床医学 323 189.25 63.84  
104728410110072 王树仁 105100 临床医学 306 158.14 56.96  
104728410110693 郭煜颍 105100 临床医学 305 193.14 62.69  
104728410110725 段鹤艳 105100 临床医学 336 174.25 62.64  
104728410110069 杨鑫 105100 临床医学 306 189.5 62.18  
104728410110030 蔡萌豪 105100 临床医学 313 183.75 61.93  
104728410110244 王园春 105100 临床医学 327 205.29 66.91  
104728410110170 姬康祁 105100 临床医学 312 166.57 58.96  
104728410110383 车祥源 105100 临床医学 319 166.14 59.59  
104728410110688 任远 105100 临床医学 307 192.5 62.78  
104728410110021 韩克丽 105100 临床医学 311 212 66.43  
104728410110779 王珂珂 105100 临床医学 304 189.86 62.04  
104728410110268 闫彦睿 105100 临床医学 328 165.75 60.43  
104728410110611 汪慧霞 105100 临床医学 333 215 69.13  
104728410110175 党新臣 105100 临床医学 311 169.71 59.39  
104728410110105 董永华 105100 临床医学 323 195.25 64.84  
104728410110123 梁学飞 105100 临床医学 304 190.25 62.11  
104728410110510 杨露露 105100 临床医学 335 182.86 63.98  
104728410110637 罗羽田 105100 临床医学 336 206.29 67.98  
104728410110087 杜任苗 105100 临床医学 310 176.43 60.4  
104728410110756 李果 105100 临床医学 309 206.29 65.28  
104728410110385 罗晶 105100 临床医学 328 194 65.13  
104728410110292 杨倩 105100 临床医学 323 190.5 64.05  
104728410110017 关硕 105100 临床医学 324 197 65.23  
104728410110555 周从顺 105100 临床医学 311 187.75 62.39  
104728410110151 张肖肖 105100 临床医学 329 184.75 63.69  
104728410110279 张婷婷 105100 临床医学 311 193.14 63.29  
104728410110245 刘芳 105100 临床医学 310 185.29 61.88  
104728410110481 侯雅新 105100 临床医学 313 197.75 64.26  
104728410110605 王晓月 105100 临床医学 315 199 64.67  
104728410110109 宋阳 105100 临床医学 308 174 59.8  
104728410110794 姬萌 105100 临床医学 324 198.5 65.48  
104728410110674 孟卫正 105100 临床医学 315 171.25 60.04  
104728410110229 王淼 105100 临床医学 309 154.86 56.71  
104728410110100 付怡芳 105100 临床医学 321 185.91 63.09  
104728410110788 郭栋 105100 临床医学 315 208.71 66.29  
104728410110041 张营慧 105100 临床医学 310 167.6 58.93  
104728410110752 邓晓华 105100 临床医学 339 169.19 62.1  
104728410110554 黄盼盼 105100 临床医学 349 192.32 66.95  
104728410110062 王春晖 105100 临床医学 328 186.5 63.88  
104728410110031 李昊 105100 临床医学 311 177.75 60.73  
104728410110780 于莲 105100 临床医学 304 172.82 59.2  
104728410110253 丁贝贝 105100 临床医学 310 181.07 61.18  
104728410110680 任晶晶 105100 临床医学 326 198.75 65.73  
104728410110454 梁晓洁 105100 临床医学 316 162.44 58.67  
104728410110119 李超伟 105100 临床医学 305 173.75 59.46  
104728410110163 卢玉玉 105100 临床医学 330 189.07 64.51  
104728410110492 曹武璟 105100 临床医学 332 199.38 66.43  
104728410110774 尚瑞华 105100 临床医学 347 183.57 65.29  
104728410110648 杨俊 105100 临床医学 308 164.72 58.25  
104728410110765 张爱佳 105100 临床医学 313 211 66.47  
104728410110142 杨英杰 105100 临床医学 304 152.38 55.8  
104728410110783 王昕 105100 临床医学 344 152.94 59.89  
104728410110789 周虹 105100 临床医学 301 203.94 64.09  
104728410110047 汤胜楠 105100 临床医学 313 190 62.97  
104728410110382 张绍佳 105100 临床医学 302 176.4 59.6  
104728410110068 贺玉娟 105100 临床医学 352 225 72.7  
104728410110624 王冠 105100 临床医学 324 179.8 62.37  
104728410110265 何嘉骐 105100 临床医学 334 177.8 63.03  
104728410110691 乔泽渊 105100 临床医学 311 177.2 60.63  
104728410110361 高阳 105100 临床医学 304 162 57.4  
104728410110011 郭彬彬 105100 临床医学 347 201.3 68.25  
104728410110020 周雨润 105100 临床医学 330 172.7 61.78  
104728410110459 侯潇峰 105100 临床医学 318 179.3 61.68  
104728410110513 王廷廷 105100 临床医学 307 192.5 62.78  
104728410110261 呼君晓 105100 临床医学 302 198.6 63.3  
104728410110166 侯晓贞 105100 临床医学 329 180.4 62.97  
104728410110508 许凯 105100 临床医学 325 182.8 62.97  
104728410110468 刘思哲 105100 临床医学 343 193.8 66.6  
104728410110466 王若熹 105100 临床医学 310 178.8 60.8  
104728410110118 侯黎明 105100 临床医学 307 184 61.37  
104728410110738 张武超 105100 临床医学 323 187.67 63.58  
104728410110044 周晓园 105100 临床医学 357 204.33 69.76  
104728410110114 李慧芝 105100 临床医学 321 165 59.6  
104728410110115 张亚玲 105100 临床医学 344 194 66.73  
104728410110095 程海华 105100 临床医学 303 188.67 61.75  
104728410110315 张迷 105100 临床医学 300 182 60.33  
104728410110311 卫延辉 105100 临床医学 322 183 62.7  
104728410110198 韩天奇 105100 临床医学 303 179 60.13  
104728410110217 陈冲 105100 临床医学 329 191 64.73  
104728410110601 仝延昊 105100 临床医学 312 194 63.53  
104728410110608 刘荣 105100 临床医学 300 188.67 61.45  
104728410110496 杨许 105100 临床医学 313 169.3 59.52  
104728410100044 焦明丽 105300 公共卫生 333 175.6 62.6  
104728410090009 孙银贞 105300 公共卫生 382 155 64.03  
104728410090010 孙中禹 105300 公共卫生 348 137 57.63  
104728410090020 熊程 105300 公共卫生 388 143.25 62.68  
104728410090004 范雅利 105300 公共卫生 372 137.5 60.12  
102268005002482 窦媛媛 105300 公共卫生 308 160 57.47  
102868311407148 王莹莹 105300 公共卫生 325 200.33 65.89  
105588510115336 王素杰 105300 公共卫生 300 197 62.83  
104728410100035 肖梦珂 105300 公共卫生 320 176.4 61.4  
104728410110073 崔跃威 105300 公共卫生 311 172 59.76  
104728410090007 易亮 105300 公共卫生 321 128.5 53.52  
104728410120002 李文龙 105300 公共卫生 326 150.8 57.73  
104728410120001 刘欢 105300 公共卫生 318 184 62.47  
104728410130096 梅阳阳 105400 护理 312 184.9 62.02  
104728410130175 严艳 105400 护理 326 205.2 66.8  
104728410130019 秦娜娜 105400 护理 328 202.64 66.57  
104728410130177 秦立伟 105400 护理 326 216.2 68.63  
104728410130128 崔雪岩 105400 护理 332 199.46 66.44  
104728410130119 杜诣深 105400 护理 315 190.53 63.26  
104728410130020 胡绘杰 105400 护理 347 213.3 70.25  
104728410130189 李洁 105400 护理 317 199.66 64.98  
104728410130186 吴凯旋 105400 护理 332 185.22 64.07  
104728410130105 徐亚飞 105400 护理 329 206.22 67.27  
104728410130013 高杰 105400 护理 322 218.4 68.6  
104728410130041 张瑞芳 105400 护理 330 180.12 63.02  
104728410130055 宋伟姿 105400 护理 310 190.66 62.78  
104728410130081 于丹丹 105400 护理 320 192 64  
104728410130075 杨雪雯 105400 护理 334 220 70.07  
104728410130061 陈晨 105400 护理 341 176 63.43  
104728410130007 孙玉双 105400 护理 310 164 58.33  
104728410130037 李晨菲 105400 护理 322 179.5 62.12  
105118119412374 李梦蕾 120502 情报学 358 215.4 71.7  
104728410140004 申蓝 120502 情报学 342 196 66.87  
104728410150013 袁庆丽 125200 公共管理 228 166 65.67  
104728410150023 赵晓 125200 公共管理 222 198.8 70.13  
104728410150022 钱思齐 125200 公共管理 215 184.2 66.53  
104728410150017 吕琳琳 125200 公共管理 168 192 60  
104728410150005 王艳培 125200 公共管理 211 183.4 65.74  
104728410150055 孙斌 125200 公共管理 193 211.4 67.4  
104728410150046 高曼 125200 公共管理 179 179.4 59.73  
104728410150014 李变成 125200 公共管理 213 136.8 58.3  
104728410150045 李淑静 125200 公共管理 172 187 59.84  
104728410150024 刘璐 125200 公共管理 195 192.6 64.6  
104728410150025 万阴众 125200 公共管理 104 110.8 35.8 退役大学生士兵计划

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •