上海师范大学2010年硕士生报考人数统计
考研时间: 2009-12-10 来源:查字典考研网
| 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 应届推免 |
|---|
| 合计 | 3085 | 149 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 0 |
| 010102 | 中国哲学 | 4 | 0 |
| 010103 | 外国哲学 | 4 | 0 |
| 010105 | 伦理学 | 1 | 0 |
| 010106 | 美学 | 6 | 0 |
| 010107 | 宗教学 | 6 | 1 |
| 020101 | 政治经济学 | 5 | 3 |
| 020201 | 国民经济学 | 9 | 4 |
| 020205 | 产业经济学 | 21 | 4 |
| 030101 | 法学理论 | 12 | 1 |
| 030102 | 法律史 | 5 | 0 |
| 030201 | 政治学理论 | 10 | 1 |
| 030202 | 中外政治制度 | 1 | 0 |
| 030204 | 中共党史 | 6 | 0 |
| 030206 | 国际政治 | 1 | 0 |
| 030207 | 国际关系 | 8 | 1 |
| 030304 | 民俗学 | 9 | 1 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 0 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 19 | 0 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 1 |
| 040101 | 教育学原理 | 52 | 0 |
| 040102 | 课程与教学论 | 186 | 24 |
| 040103 | 教育史 | 11 | 0 |
| 040104 | 比较教育学 | 12 | 0 |
| 040105 | 学前教育学 | 27 | 0 |
| 040106 | 高等教育学 | 29 | 0 |
| 040107 | 成人教育学 | 8 | 0 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 11 | 0 |
| 040201 | 基础心理学 | 76 | 1 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 117 | 1 |
| 040203 | 应用心理学 | 153 | 1 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 15 | 0 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 38 | 3 |
| 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 应届推免 |
|---|
| 050101 | 文艺学 | 24 | 2 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 280 | 2 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 80 | 4 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 15 | 2 |
| 050105 | 中国古代文学 | 121 | 2 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 68 | 3 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 0 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 84 | 6 |
| 050121 | ★都市文化学 | 7 | 1 |
| 050201 | 英语语言文学 | 127 | 1 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 89 | 1 |
| 050302 | 传播学 | 174 | 4 |
| 050402 | 音乐学 | 83 | 7 |
| 050403 | 美术学 | 57 | 2 |
| 050404 | 设计艺术学 | 40 | 5 |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 110 | 5 |
| 060101 | 史学理论及史学史 | 3 | 0 |
| 060104 | 历史文献学 | 5 | 0 |
| 060105 | 专门史 | 9 | 0 |
| 060106 | 中国古代史 | 22 | 0 |
| 060107 | 中国近现代史 | 51 | 1 |
| 060108 | 世界史 | 21 | 0 |
| 070101 | 基础数学 | 8 | 0 |
| 070102 | 计算数学 | 12 | 0 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 16 | 1 |
| 070104 | 应用数学 | 35 | 2 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 4 | 0 |
| 070201 | 理论物理 | 5 | 0 |
| 070301 | 无机化学 | 9 | 1 |
| 070302 | 分析化学 | 16 | 1 |
| 070303 | 有机化学 | 26 | 1 |
| 070304 | 物理化学 | 9 | 0 |
| 070401 | 天体物理 | 6 | 0 |
| 070501 | 自然地理学 | 34 | 2 |
| 070502 | 人文地理学 | 112 | 2 |
| 071001 | 植物学 | 4 | 0 |
| 071002 | 动物学 | 8 | 1 |
| 071004 | 水生生物学 | 10 | 0 |
| 071005 | 微生物学 | 26 | 1 |
| 071007 | 遗传学 | 2 | 0 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 24 | 2 |
| 077001 | 教育技术学 | 52 | 2 |
| 077402 | 计算机软件与理论 | 3 | 0 |
| 077403 | 计算机应用技术 | 23 | 6 |
| 077501 | 环境科学 | 8 | 0 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 20 | 5 |
| 081705 | 工业催化 | 3 | 1 |
| 120203 | 旅游管理 | 36 | 5 |
| 120401 | 行政管理 | 62 | 0 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 25 | 2 |
| 410100 | 法律硕士(非法学) | 22 | 1 |
| 410200 | 法律硕士(法学) | 3 | 2 |
| 420101 | 教育管理 | 5 | 0 |
| 420102 | 学科教学(思政) | 1 | 1 |
| 420103 | 学科教学(语文) | 6 | 3 |
| 420104 | 学科教学(数学) | 2 | 2 |
| 420105 | 学科教学(物理) | 1 | 0 |
| 420108 | 学科教学(英语) | 7 | 1 |
| 420109 | 学科教学(历史) | 2 | 1 |
| 420110 | 学科教学(地理) | 1 | 1 |
| 420114 | 现代教育技术 | 1 | 1 |
| 430117 | 化学工程 | 1 | 1 |
| 540101 | 体育教学 | 5 | 1 |
| 540104 | 社会体育指导 | 1 | 0 |
| 550101 | 音乐 | 34 | 1 |
| 550107 | 美术 | 33 | 2 |
| 570100 | 汉语国际教育硕士 | 11 | 1 |
查看全部