青海大学2016年农学复试成绩公示
考研时间: 2016-05-04 来源:查字典考研网
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 初试权重 | 复试权重 | 总成绩 | 排名 | 报考专业名称 |
|
笔试 | 面试 |
|
500/5 | 10060% | 10040% | 100 | 初试成绩*50% | 复试成绩*50% |
144306122000072 | 55.8 | 57.00 | 34.68 | 91.68 | 27.90 | 45.84 | 73.74 | 1 | 作物遗传育种 |
144306122000050 | 56.4 | 46.20 | 35.52 | 81.72 | 28.20 | 40.86 | 69.06 | 2 | 作物遗传育种 |
104226510096168 | 56.6 | 37.80 | 35.80 | 73.60 | 28.30 | 36.80 | 65.10 | 3 | 作物遗传育种 |
821016130685374 | 68.4 | 53.4 | 34.8 | 88.2 | 34.2 | 44.1 | 78.3 | 1 | 作物栽培与耕作 |
103076888883179 | 63.6 | 51.6 | 31.72 | 83.32 | 31.8 | 41.66 | 73.46 | 2 | 作物栽培与耕作 |
100196062065874 | 50.6 | 42.6 | 33.92 | 76.52 | 25.3 | 38.26 | 63.56 | 3 | 作物栽培与耕作 |
107126161150214 | 49.8 | 43.2 | 31.88 | 75.08 | 24.9 | 37.54 | 62.44 | 4 | 作物栽培与耕作 |
107436000000095 | 57.4 | 33.6 | 32.4 | 66 | 28.7 | 33 | 61.7 | 5 | 作物栽培与耕作 |
103076888883160 | 49 | 40.8 | 29.8 | 70.6 | 24.5 | 35.3 | 59.8 | 6 | 作物栽培与耕作 |
107306021802645 | 66.6 | 25.8 | 37.6 | 63.4 | 33.3 | 31.7 | 65 | 1 | 动物营养与饲料科学 |
103446000001581 | 59 | 44.7 | 34 | 78.7 | 29.50 | 39.35 | 68.85 | 1 | 基础兽医学 |
107126141031716 | 58.2 | 45.9 | 31.6 | 77.5 | 29.10 | 38.75 | 67.85 | 2 | 基础兽医学 |
106266090600021 | 71.4 | 24 | 33.6 | 57.6 | 35.70 | 28.80 | 64.50 | 3 | 基础兽医学 |
105376430701274 | 52.2 | 27 | 29.2 | 56.2 | 26.10 | 28.10 | 54.20 | 4 | 基础兽医学 |
853016201600037 | 69.2 | 27.6 | 35.52 | 63.12 | 34.6 | 31.56 | 66.16 | 1 | 草学 |
查看全部