2014年华南农业大学资源环境学院考研复试结果_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2014年华南农业大学资源环境学院考研复试结果

2014年华南农业大学资源环境学院考研复试结果

考研时间: 2014-04-09 来源:查字典考研网

写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:

考研君喊你报名【复试+调剂答疑活动】

【复试+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始

【复试+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开

华南农业大学
2014年度统考硕士拟录取信息表
考生编号姓名录取院系录取专业考试方式初试成绩复试成绩综合成绩录取类别调剂生一志愿
100074000008778王德臣资源环境学院095104|植物保护全国统考3169077非定向
100074000009135王媛资源环境学院071005|微生物学全国统考3038874非定向
100194011190767莫文洲资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3178976非定向
100194012041147王晨彬资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3008874非定向
100194013071517姚其资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3149579非定向
100194014041821周镇资源环境学院090301|土壤学全国统考2848973非定向
100194022072184徐齐资源环境学院0903Z2|★肥料学全国统考3498376非定向
100194034032611苗琪资源环境学院090302|植物营养学全国统考3338475非定向
100194034032614王海光资源环境学院0903Z2|★肥料学全国统考3328475非定向
100194034062623赵少鹏资源环境学院090302|植物营养学全国统考2888571非定向
100194036012723陈建资源环境学院090401|植物病理学全国统考2969577非定向
100194037022896葛振泰资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2899275非定向
100194037022911李振资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3278173非定向
100194041033542周阳阳资源环境学院095104|植物保护全国统考3368777非定向
100194041033561陈鹏燕资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2878973非定向
100194041033568余静资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2999075非定向
100194041053610聂松资源环境学院0903Z2|★肥料学全国统考3628679非定向
100194041213802霍伟歌资源环境学院090302|植物营养学全国统考3108674非定向
100194041213870陈彦凯资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3128574非定向
100194043074095陈杰仪资源环境学院095104|植物保护全国统考3289480非定向
100194044204181王陈骄子资源环境学院090401|植物病理学全国统考2909476非定向
100194062064547安璇资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2989477非定向
100224130601272冯剑资源环境学院090301|土壤学全国统考3168775非定向
101834130311353曹飘杨资源环境学院071005|微生物学全国统考3669383非定向
102484121412472邓文杰资源环境学院071005|微生物学全国统考3239479非定向
102844212511223夏经纬资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3229178非定向
102954210205819曹禺资源环境学院071005|微生物学全国统考2929577非定向
103074888882256白宗师资源环境学院095104|植物保护全国统考2769575非定向
103074888882287李双春资源环境学院090401|植物病理学全国统考2839375非定向
103074888882318鲍敏丽资源环境学院090401|植物病理学全国统考2978572非定向
103074888882342董丁铭资源环境学院090401|植物病理学全国统考2719374非定向
103074888882346贾宁资源环境学院090401|植物病理学全国统考3118875非定向
103074888882354裴凡资源环境学院095104|植物保护全国统考2928773非定向
103074888882371张玉焕资源环境学院095104|植物保护全国统考2869576非定向
103074888882383何园歌资源环境学院095104|植物保护全国统考3069076非定向
103074888882531郭文举资源环境学院095104|植物保护全国统考2908773非定向
103354000905326江韬资源环境学院095104|植物保护全国统考3069578非定向
103354000905605赵翔资源环境学院095104|植物保护全国统考3068875非定向
103354000906680盛硕资源环境学院090401|植物病理学全国统考2859074非定向
103354000909059陈皖筑资源环境学院090401|植物病理学全国统考2869476非定向
103354000909073李羕然资源环境学院095104|植物保护全国统考3359079非定向
103354000910170刘霞资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2629574非定向
103354000911436刘庆乐资源环境学院095104|植物保护全国统考3548779非定向
103354000913286池冰资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3229178非定向
103354000913302杨安頔资源环境学院095104|植物保护全国统考3138976非定向
103354000913304朱丹荔资源环境学院095104|植物保护全国统考3398978非定向
103354000913307温健资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3099176非定向
103354000913311瑟竞资源环境学院090301|土壤学全国统考3068071非定向
103354000913347李斌资源环境学院095104|植物保护全国统考2558970非定向
103354000913991蒲强资源环境学院090301|土壤学全国统考3179077非定向
103354000914406范亚南资源环境学院0903J1|★土地利用工程全国统考3528578非定向
104864204008024闵西田资源环境学院071005|微生物学全国统考3009075非定向
105044210131273董红红资源环境学院095104|植物保护全国统考2878370非定向
105044210432057邹俊平资源环境学院095104|植物保护全国统考3498879非定向
105044210532266邓丽丽资源环境学院095104|植物保护全国统考2829475非定向
105044210532286文健强资源环境学院090401|植物病理学全国统考2878772非定向
105584330102578徐金灵资源环境学院090302|植物营养学全国统考3618880非定向
105584330107079李玲玉资源环境学院071005|微生物学全国统考3098875非定向
105594210002179陈文婷资源环境学院071005|微生物学全国统考2958673非定向
105594210007435张子旭资源环境学院090401|植物病理学全国统考2999276非定向
105614000001328郭景恒资源环境学院083001|环境科学全国统考3008975非定向
105614000001562许佳晶资源环境学院071005|微生物学全国统考3019075非定向
105614000006638钟兰霞资源环境学院095103|农业资源利用全国统考2989075非定向
105614000007879黄秋玲资源环境学院071005|微生物学全国统考3219278非定向
105644100000019张小萌资源环境学院090401|植物病理学全国统考3329179非定向
105644100000025付春伶资源环境学院090403|农药学全国统考3499080非定向
105644100000072梁禄元资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3067367非定向
105644100000075甘洋洋资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3179278非定向
105644100000102张功营资源环境学院090403|农药学全国统考3418979非定向
105644100000113刘偲嘉资源环境学院095104|植物保护全国统考2619071非定向
105644100000142潘雅资源环境学院095104|植物保护全国统考3338777非定向
105644100000162蔡旺资源环境学院090302|植物营养学全国统考2608368非定向
105644100000210杨纤纤资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2738871非定向
105644100000251罗剑峰资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2668971非定向
105644100000282潘保强资源环境学院071002|动物学全国统考2898772非定向
105644100000283陈铭孙资源环境学院083002|环境工程全国统考3639081非定向
105644100000291尹君怡资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2768570非定向
105644100000292孙延超资源环境学院090401|植物病理学全国统考2859375非定向
105644100000296刘卫军资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3318375非定向
105644100000297李根资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2689574非定向
105644100000315唐铭若资源环境学院095104|植物保护全国统考3278877非定向
105644100000323崔儒坤资源环境学院090403|农药学全国统考3369079非定向
105644100000329李国一资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3007869非定向
105644100000333冯文地资源环境学院090401|植物病理学全国统考3228776非定向
105644100000334李伟资源环境学院095104|植物保护全国统考2988673非定向
105644100000335刘娟资源环境学院090401|植物病理学全国统考2958572非定向
105644100000368王传伟资源环境学院090403|农药学全国统考3348978非定向
105644100000404董丽红资源环境学院090403|农药学全国统考3048975非定向
105644100000405刘博资源环境学院090403|农药学全国统考2799173非定向
105644100000406金喜梅资源环境学院090302|植物营养学全国统考2818470非定向
105644100000407王世英资源环境学院095104|植物保护全国统考2729072非定向
105644100000408祁帅资源环境学院090302|植物营养学全国统考2878270非定向
105644100000410陈守旗资源环境学院095104|植物保护全国统考2668670非定向
105644100000416宋探资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3059076非定向
105644100000422王贝贝资源环境学院095104|植物保护全国统考2728972非定向
105644100000462李福霞资源环境学院090403|农药学全国统考3539382非定向
105644100000463贺玉广资源环境学院090403|农药学全国统考2728871非定向
105644100000467齐婉冬资源环境学院090302|植物营养学全国统考3308475非定向
105644100000469张丽阳资源环境学院090403|农药学全国统考3178675非定向
105644100000512黄日林资源环境学院090403|农药学全国统考3228977非定向
105644100000532袁云骢资源环境学院090401|植物病理学全国统考2768872非定向
105644100000587邹杰资源环境学院090401|植物病理学全国统考3248776非定向
105644100000590冯璐雯资源环境学院090401|植物病理学全国统考2699474非定向
105644100000591黎灿资源环境学院090403|农药学全国统考2819073非定向
105644100000592尹文芳资源环境学院090401|植物病理学全国统考3568880非定向
105644100000593张兴焱资源环境学院090403|农药学全国统考3029075非定向
105644100000673刘医勤资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3358978非定向
105644100000674吴伟资源环境学院095104|植物保护全国统考2888772非定向
105644100000701郑春艳资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3628880非定向
105644100000718李颖芬资源环境学院083002|环境工程全国统考3359179非定向
105644100000741张海鹏资源环境学院095104|植物保护全国统考2998874非定向
105644100000765冯骏资源环境学院095104|植物保护全国统考3288575非定向
105644100000779高云西资源环境学院083002|环境工程全国统考3138976非定向
105644100000782蔡恩平资源环境学院071005|微生物学全国统考3428074非定向
105644100000806何沐阳资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2758771非定向
105644100000840何俊良资源环境学院083001|环境科学全国统考3069176非定向
105644100000846吴胤资源环境学院083002|环境工程全国统考3429180非定向
105644100000847苏冠谕资源环境学院083002|环境工程全国统考3679283非定向
105644100000852杨远秀资源环境学院083002|环境工程全国统考2929175非定向
105644100000998何江涛资源环境学院090403|农药学全国统考2898672非定向
105644100001003郭斌资源环境学院090401|植物病理学全国统考3199278非定向
105644100001006陈炎资源环境学院090403|农药学全国统考2728972非定向
105644100001010崔明汉资源环境学院095104|植物保护全国统考3099277非定向
105644100001014张菁资源环境学院090403|农药学全国统考3388878非定向
105644100001015江宏燕资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3228776非定向
105644100001016刁伊珺资源环境学院090401|植物病理学全国统考2749273非定向
105644100001017陈杰华资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3048774非定向
105644100001024黄嘉瑶资源环境学院090401|植物病理学全国统考2599272非定向
105644100001025解云资源环境学院090403|农药学全国统考2989175非定向
105644100001028刘郁资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2639272非定向
105644100001031龙建亮资源环境学院090301|土壤学全国统考3868682非定向
105644100001038刘星彤资源环境学院090401|植物病理学全国统考2879576非定向
105644100001203陈谢婷资源环境学院095104|植物保护全国统考3489281非定向
105644100001205丁杰资源环境学院095104|植物保护全国统考3088975非定向
105644100001206王莎莎资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3678780非定向
105644100001207龙明军资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3548276定向
105644100001208马维沫资源环境学院095103|农业资源利用全国统考3099176非定向
105644100001342陈玉彬资源环境学院090401|植物病理学全国统考2988472非定向
105644100001343叶景文资源环境学院090401|植物病理学全国统考3039075非定向
105644100001363陈芳妮资源环境学院090401|植物病理学全国统考2629875非定向
105644100001364许炜明资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2729575非定向
105644100001374王雅楠资源环境学院090302|植物营养学全国统考3378777非定向
105644100001434李彩云资源环境学院095104|植物保护全国统考2649071非定向
105644100001446杨恩兰资源环境学院095104|植物保护全国统考2689072非定向
105644100001448江志彦资源环境学院090403|农药学全国统考3179278非定向
105644100001449韦云资源环境学院095104|植物保护全国统考3168876非定向
105644100001471赵扬资源环境学院090301|土壤学全国统考2988974非定向
105644100001475罗玲艳资源环境学院090403|农药学全国统考2788972非定向
105644100001477李霜霜资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考3318877非定向
105644103701500崔玉资源环境学院095104|植物保护推荐免试09090非定向
105644105641505黄茂林资源环境学院071005|微生物学推荐免试07474非定向
105644105641546罗孝竹资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治推荐免试08383非定向
105644105641557赵岗资源环境学院090401|植物病理学推荐免试07777非定向
105644105641581李择桂资源环境学院083002|环境工程推荐免试08989非定向
105644105641638刘禹杉资源环境学院095104|植物保护推荐免试08181非定向
105644105641645陈锐浩资源环境学院095103|农业资源利用推荐免试07979非定向
105644105641653唐璐资源环境学院095103|农业资源利用推荐免试08383非定向
105644105641668于晓莉资源环境学院090302|植物营养学推荐免试08989非定向
105644105641669陈琦光资源环境学院090401|植物病理学推荐免试08181非定向
105644105891676郑臻资源环境学院095104|植物保护推荐免试09393非定向
106104071083023杜俊灵资源环境学院095104|植物保护全国统考2898772非定向
107124161150399赵碧舟资源环境学院090301|土壤学全国统考3119076非定向
107124165021985黄启通资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2778972非定向
800014113000086范玉磊资源环境学院071005|微生物学全国统考2868873非定向
800354000000109李亚胜资源环境学院071005|微生物学全国统考3209479非定向
801044000000084张春燕资源环境学院071005|微生物学全国统考3148875非定向
801064000000179李翌菡资源环境学院095104|植物保护全国统考3039578非定向
801074000000112马思琦资源环境学院071005|微生物学全国统考2898873非定向
801684213020204刘永林资源环境学院071005|微生物学全国统考3059478非定向
821014372593425朱琳资源环境学院095104|植物保护全国统考2908873非定向
821014372599065高延富资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2609574非定向
821014410398975闫凯莉资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2909074非定向
821014442097209黄宇资源环境学院090402|农业昆虫与害虫防治全国统考2738871非定向
点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •