2015年燕山大学文法学院考研拟录取名单_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研录取 >> 2015年燕山大学文法学院考研拟录取名单

2015年燕山大学文法学院考研拟录取名单

考研时间: 2015-04-28 来源:查字典考研网
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试总成绩 复试总成绩 总成绩 备注
1 102165005800004 张雅楠 010100 哲学 381 243 563.25  
2 102165005800005 张伏 010100 哲学 326 216 488.00  
3 102165005800009 肖辉媛 010100 哲学 361 213 520.75  
4 102165005800010 韩旭 010100 哲学 384 207 539.25  
5 102165005800011 刘洋洋 010100 哲学 306 227 476.25  
6 102165005800012 林艺霏 010100 哲学 406 249 592.75  
7 102165005800013 刘欣雨 010100 哲学 316 227 486.25  
8 102165005800014 马宁 010100 哲学 362 210 519.50  
9 102165005800015 朱准 010100 哲学 334 229 505.75  
10 102165005800020 陈妍 010100 哲学 312 201 462.75  
11 102165005800021 刘琪 010100 哲学 332 193 476.75  
12 102165005800023 孙佳慧 010100 哲学 369 237 546.75  
13 102165005800024 张广全 010100 哲学 318 247 503.25  
14 102165005800027 何雨宸 010100 哲学 319 181 454.75  
15 102165005800029 靳婉陆 010100 哲学 305 225 473.75  
16 102165005800030 姜和 010100 哲学 305 191 448.25  
17 100275219310047 刘佳 030106 诉讼法学 314 226 483.50  
18 100535003010145 夏霏璠 030106 诉讼法学 308 227 478.25  
19 100555333305313 董飞龙 030106 诉讼法学 327 222 493.50  
20 102165005900002 李明月 030106 诉讼法学 344 225 512.75  
21 102165005900010 马小雪 030106 诉讼法学 343 192 487.00  
22 102165005900017 袁汝良 030106 诉讼法学 375 201 525.75  
23 102165005900019 孙成伟 030106 诉讼法学 366 210 523.50  
24 102165005900020 石超 030106 诉讼法学 383 235 559.25  
25 102165005900023 张欣 030106 诉讼法学 350 218 513.50  
26 102165005900026 李燕 030106 诉讼法学 381 212 540.00  
27 102165005900027 王浩 030106 诉讼法学 340 198 488.50  
28 102165005900028 李阳阳 030106 诉讼法学 351 233 525.75  
29 102165005900029 杨一涵 030106 诉讼法学 366 234 541.50  
30 102165005900031 邓小静 030106 诉讼法学 353 235 529.25  
31 102165005900038 孙建荣 030106 诉讼法学 389 234 564.50  
32 100025112207328 王涛 030200 政治学 357 258 550.50  
33 100555333305829 田芳芳 030200 政治学 303 250 490.50  
34 102165006000001 史瑶 030200 政治学 320 218 483.50  
35 102165006000003 赵梦琪 030200 政治学 314 199 463.25  
36 102165006000004 来张顺 030200 政治学 340 244 523.00  
37 102165006000005 张国健 030200 政治学 359 241 539.75  
38 102165006000007 马鹏程 030200 政治学 338 207 493.25  
39 102165006000008 高志越 030200 政治学 379 224 547.00  
40 102165006000009 杨书坤 030200 政治学 336 225 504.75  
41 102165006000010 程慧 030200 政治学 363 219 527.25  
42 104865115017186 侯传 030200 政治学 345 247 530.25  
43 100275999050137 王萍 035101 法律(非法学) 307 222 473.50  
44 100275999050263 程志鹏 035101 法律(非法学) 310 248 496.00  
45 100345229880081 于帅 035101 法律(非法学) 301 243 483.25  
46 100555377770320 罗曦 035101 法律(非法学) 311 253 500.75  
47 100555377770340 宋爽 035101 法律(非法学) 302 235 478.25  
48 102165008800017 焦大航 035101 法律(非法学) 352 258 545.50  
49 103845263216031 邢宇倩 035101 法律(非法学) 300 244 483.00  
50 104865106014987 陈肖莉 035101 法律(非法学) 336 251 524.25  
51 104865106014999 张小凤 035101 法律(非法学) 310 263 507.25  
52 100535001050449 王森炎 035102 法律(法学) 300 246 484.50  
53 100535261021620 王乙竹 035102 法律(法学) 303 249 489.75  
54 100555333306357 储伟曼 035102 法律(法学) 323 256 515.00  
55 100565001607115 侯春娟 035102 法律(法学) 311 235 487.25  
56 100565004609429 杨倩 035102 法律(法学) 321 233 495.75  
57 102165005900014 梁辰 035102 法律(法学) 339 236 516.00  
58 104595410560035 张倩 035102 法律(法学) 309 214 469.50  
59 105205670609617 刘晓晓 035102 法律(法学) 326 247 511.25  
60 106975113044428 张少霞 035102 法律(法学) 334 240 514.00  
61 106985141710185 郭彦娥 035102 法律(法学) 308 249 494.75  
62 118325016000001 刘冰洋 035102 法律(法学) 308 227 478.25  
63 102165000000007 李磊 120400 公共管理 328 200 478.00 单考生
64 102165000000008 刘亚洲 120400 公共管理 417 200 567.00 单考生
65 102165000000009 李占虎 120400 公共管理 397 200 547.00 单考生
66 102165006100003 骆严严 120400 公共管理 356 222 522.50  
67 102165006100016 张丹丹 120400 公共管理 360 231 533.25  
68 102165006100018 刘长生 120400 公共管理 420 239 599.25  
69 102165006100026 李雪薇 120400 公共管理 352 234 527.50  
70 102165006100028 李雪婷 120400 公共管理 375 204 528.00  
71 102165006100034 王丽伟 120400 公共管理 349 227 519.25  
72 102165006100035 臧红松 120400 公共管理 359 250 546.50  
73 102165006100047 赵思茹 120400 公共管理 376 232 550.00  
74 102165006100053 马金莲 120400 公共管理 364 229 535.75  
75 102165006100062 孙红远 120400 公共管理 360 227 530.25  
76 102165006100067 张佳楠 120400 公共管理 369 224 537.00  
77 102165006100079 赵鞠 120400 公共管理 361 218 524.50  
78 102165006100081 王雪 120400 公共管理 375 218 538.50  
79 102165006100084 袁倩 120400 公共管理 361 237 538.75  
80 102165006100088 吴春燕 120400 公共管理 349 235 525.25  
81 102165006100104 安琪 120400 公共管理 379 221 544.75  
82 102165006100111 李一 120400 公共管理 396 233 570.75  
83 102165006100112 王啸宇 120400 公共管理 381 240 561.00  
84 102165006100132 张妮 120400 公共管理 357 222 523.50  
85 102165006100135 郝娜 120400 公共管理 367 221 532.75  
86 101455000008428 胡景秀 125200 公共管理 182 190 324.50  
87 101735200005038 李慧 125200 公共管理 193 220 358.00  
88 102165009000209 刘一杨 125200 公共管理 160 188 301.00  
89 102165009000244 王凡 125200 公共管理 160 188 301.00  
90 102165009300004 张媛美 125200 公共管理 160 185 298.75  
91 102165009300008 刘文博 125200 公共管理 188 233 362.75  
92 102165009300009 李思宇 125200 公共管理 167 176 299.00  
93 102165009300012 陈颖超 125200 公共管理 193 208 349.00  
94 102165009300013 邓春艳 125200 公共管理 160 203 312.25  
95 102165009300016 郑晓雷 125200 公共管理 170 207 325.25  
96 102165009300019 原源 125200 公共管理 163 181 298.75  
97 102165009300029 马学佳 125200 公共管理 163 221 328.75  
98 102165009300030 董振宁 125200 公共管理 163 201 313.75  
99 102165009300053 王英俊 125200 公共管理 174 202 325.50  
100 102165009300072 李茜 125200 公共管理 161 195 307.25  
101 102165009300083 刘超 125200 公共管理 206 147 316.25  
102 102165009300091 董蕊 125200 公共管理 163 181 298.75  
103 102165009300092 代欣蕊 125200 公共管理 167 203 319.25  
104 102165009300094 罗文燕 125200 公共管理 175 207 330.25  
105 102165009300097 梁爽 125200 公共管理 166 211 324.25  
106 102165009300103 路明磊 125200 公共管理 178 201 328.75  
107 102165009300104 刘秀安 125200 公共管理 170 220 335.00  
108 102165009300114 郭一飞 125200 公共管理 180 199 329.25  
109 102165009300120 刘宏丽 125200 公共管理 182 213 341.75  
110 102165009300123 田学斐 125200 公共管理 181 182 317.50  
111 102165009300132 刘家赫 125200 公共管理 172 226 341.50  
112 102165009300135 赵岑参 125200 公共管理 185 224 353.00  
113 102165009300137 徐颖慧 125200 公共管理 176 210 333.50  
114 102165009300139 刘思萌 125200 公共管理 162 201 312.75  
115 102165009300150 孙放 125200 公共管理 186 198 334.50  
116 102165009300151 王振雷 125200 公共管理 193 236 370.00  
117 102165009300153 李健 125200 公共管理 161 171 289.25  
118 102165009300160 许清如 125200 公共管理 213 206 367.50  
119 102165009300169 惠晓萌 125200 公共管理 166 200 316.00  
120 102165009300173 陈晨 125200 公共管理 195 191 338.25  
121 102165009300177 宋海静 125200 公共管理 189 194 334.50  
122 102165009300184 贾伟一 125200 公共管理 183 243 365.25  
123 102165009300186 赵文琦 125200 公共管理 176 195 322.25  
124 102165009300192 辛彤 125200 公共管理 175 178 308.50  
125 102165009300211 李梦楠 125200 公共管理 170 196 317.00  
126 102165009300215 张阳 125200 公共管理 161 211 319.25  
127 102165009300218 刘晓明 125200 公共管理 173 189 314.75  
128 102165009300222 刘学超 125200 公共管理 192 214 352.50  
129 102165009300223 刘聪 125200 公共管理 174 219 338.25  

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •